Date de livraison prévisionnelle
Informations
LEXMARK MB2770adwhe
N° de fabricant 25B0225
Coloris | Blanc et Noir |
---|
Coloris | Blanc et Noir |
---|
Type imprimante | Noir et blanc |
---|---|
Format papier | DL, B5 et C5 |
Compatible avec le système d'exploitation | IBM AIX 7.1, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Novell NetWare 5.1, Apple Mac OS X 10.6, Fedora Linux 24, Apple Mac OS X 10.10, openSUSE 42.3, Debian Linux 8.0, IBM AIX 6.1, SunSoft Solaris x86 11, SunSoft Solaris x86 10, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8 (32/64-Bit), Novell Open Enterprise Server 2, SuSE Linux Enterprise Server 12, SuSE Linux Enterprise Server 11, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Ubuntu Linux 16.04 LTS, Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.11, Apple Mac OS X 10.8, openSUSE 13.2, Windows 7 (32/64 Bit), SuSE Linux Enterprise Server 10, Novell NetWare 6, Novell Open Enterprise Server 11, Windows 10, Apple Mac OS X 10.12, Fedora Linux 23, Apple Mac OS X 10.7, Novell NetWare 6.5 et Windows 8.1 (32/64-Bit) |
Résolution impression | 1200 x 1200 |
---|---|
Format impression max. | 215 x 355 |
Vitesse impression A4 n/b | 66 pages/min |
Vitesse impression A4 couleur | 0 pages/min |
Durée première impression n/b | 4.5 s |
Impression recto-verso | Oui |
Performance impression max. par mois | 350000 feuille |
Propriétés imprimante | PCL 5e, XPS, PCL 6, PPDS, PostScript 3 et PDF 1.7 |
Fonction copieur | Oui |
---|---|
Type copieur | Copieurs noir/blanc |
Vitesse copie n/b | 66 pages/min |
Vitesse copie couleur | 66 pages/min |
Propriétés copieur | Automatisches Duplexing |
Fonction sanner | Oui |
---|---|
Vitesse numérisation texte (n/b) | 75 pages/min |
Vitesse numérisation graphique (couleur) | 75 pages/min |
Format numérisation max. | 215 x 355 mm |
Résolution scanner | 600 x 600 |
Propriétés scanner | USB, E-Mail, FTP, CCD, Automatisches Duplexing, Flachbett & ADF et PC |
Fonction fax | Oui |
---|---|
Vitesse fax | 33.6 kbit/s |
Propriétés fax | Super G3 |
Mémoire vive totale | 2.048 Go |
---|---|
Mémoire vive supportée max. | 6.144 Go |
Capacité mémoire | 500 Go |
---|
Transmission wireless | WLAN 802.11b, WLAN 802.11, WLAN 802.11g et WLAN 802.11n |
---|---|
Connexions données | USB 2.0 de type B et RJ-45 (LAN) |
Format écran cm | 17.8 cm |
---|
Nombre cassettes papier | 2 x |
---|---|
Capacité cassette papier | 650 feuille |
Poids papier | 176 à 12 g/m2 |
Niveau bruit max. | 60 dB |
Introducteur automatique documents | Non |
Capacité introducteur automatique de documents | 200 feuille |
Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
---|---|
Puissance entrée | 890 W |
Tension d'entrée | 15 V |
Puissance entrée stand-by | 42 W |
Hauteur | 73.91 cm |
---|---|
Largeur | 55.88 cm |
Profondeur | 57.84 cm |
Poids | 44100 g |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.