Champ d'application | Business |
---|---|
Désignation du produit | USG FLEX 500 |
Champ d'application | Business |
---|---|
Désignation du produit | USG FLEX 500 |
Débit des données pare-feu | 2300 Mbit/s |
---|---|
Débit des données VPN | 810 Mbit/s |
Max. Utilisateurs VPN | 150 x |
Nombre VLAN max. | 64 x |
Connexions Pare-feu | DB-9 et USB Typ A |
---|---|
Nombre de prises RJ-45 LAN/DMZ | 7 x |
Nombre de prises RJ-45 WAN | 7 x |
Vitesse max. port LAN | 1000 Mbit/s |
Fonctionnalité | IPS |
---|---|
Durée de fonctionnement (MTBF) | 529688 h |
Ampérage entrée | 4.17 A |
---|---|
Puissance entrée | 12.5 W |
Hauteur sur rack | 1 unit |
---|---|
Hauteur | 4.4 cm |
Largeur | 30 cm |
Profondeur | 18.8 cm |
Poids | 1.65 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.