Connexions par seconde | 16000 x |
---|---|
Débit des données pare-feu | 3000 Mbit/s |
Débit des données VPN | 1000 Mbit/s |
Nombre VLAN max. | 1024 x |
Connexions par seconde | 16000 x |
---|---|
Débit des données pare-feu | 3000 Mbit/s |
Débit des données VPN | 1000 Mbit/s |
Nombre VLAN max. | 1024 x |
Désignation du produit | Firepower 2120 NGFW |
---|
Hauteur sur rack | 1 unit |
---|---|
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 429 mm |
Profondeur | 502 mm |
Poids | 7000 g |
Connexions Pare-feu | SFP, RJ-45 (LAN), USB Typ A et Série |
---|---|
Nombre de prises RJ-45 LAN/DMZ | 12 x |
Fonctionnalité | Filtre URL et Protection d'attaque DDos |
---|---|
Capacité mémoire | 100 Go |
Alimentation courant | Alimentation secteur |
---|---|
Tension d'entrée | 230, 240 et 120 V |
Ampérage entrée | 2.7 A |
Puissance entrée | 250 W |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.