Matériau | Aluminium |
---|---|
Coloris | Gris |
Désignation du produit | Yoga 530 |
Matériau | Aluminium |
---|---|
Coloris | Gris |
Désignation du produit | Yoga 530 |
Type de produit | Convertible |
---|
Système d'exploitation | Windows |
---|---|
Version du système d'exploitation | Windows 10 Home |
Architecture système d'exploitation | 64 bit |
Désignation résolution d'écran | Full HD |
---|---|
Résolution écran | 1920 x 1080 |
Format écran pouces | 14 " |
Format image | 16:9 |
Technologie écran | IPS |
Écran tactile | Oui |
Propriétés écran | Besonderheiten: One Glass Solution, Besonderheiten: Direct Bonding-Technologie, Helligkeit: 250 cd/m², Touchscreen: 10-Punkt-Multi-Touch, Besonderheiten: Blendfrei et Besonderheiten: Glass Film Film (GFF) |
Processeur | Intel Core i7 |
---|---|
Type processeur | 8550U |
Fréquence d'horloge processeur | 1.8 GHz |
Cœurs processeur | 4 x |
Fréquence horloge Turbo maxi | 4 GHz |
Cache | 8 Mo |
Type mémoire vive | DDR4-SDRAM |
---|---|
Mémoire vive totale | 8 Go |
Vitesse mémoire vive | 2400 MHz |
Mémoire vive supportée max. | 16 Go |
Type mémoire | SSD |
---|---|
Capacité mémoire SSD/Flash | 256 Go |
Interface mémoire | PCI Express |
Type carte mémoire | SD, MMC, SDHC et SDXC |
Type mémoire carte graphique | DDR4-SDRAM |
---|---|
Modèle carte graphique | Intel UHD Graphics 620 |
Transmission wireless | WLAN et Bluetooth |
---|---|
Prises audio | Combination 3.5 mm jack |
Connexions données | USB 3.1 et USB 3.1 de type C |
Connexions vidéo | HDMI |
Disposition clavier | CH |
---|---|
Propriétés clavier | Sans pavé numérique |
Unités entrées | Pavé tactile et Clavier |
Alimentation courant | Fonctionement sur batterie et Alim. secteur (AC) |
---|---|
Désignation accu | 4 Zellen Lithium-Ionen |
Type accu/pile | Lithium-ion |
Capacité accu/pile | 45 |
Autonomie accu/pile | 600 min. |
Hauteur | 1.76 cm |
---|---|
Largeur | 32.8 cm |
Profondeur | 22.9 cm |
Poids | 1670 g |
5 de 5
100%Nos clients recommanderaient ce produit
Commentez en premier ce produit.