Matériau | Aluminium |
---|---|
Coloris | Graphite |
Désignation du produit | Surface Pro 9 |
Matériau | Aluminium |
---|---|
Coloris | Graphite |
Désignation du produit | Surface Pro 9 |
Type de produit | Convertible |
---|---|
Champ d'application | Business et Bureau à domicile |
Système d'exploitation | Windows |
---|---|
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Désignation résolution d'écran | 3K |
---|---|
Résolution écran | 2880 x 1920 |
Format écran pouces | 13 " |
Indice de fluidité (propre au fabricant) | 120 Hz |
Format image | 3:2 |
Technologie écran | PixelSense |
Écran tactile | Oui |
Texture de l'écran | Brillant |
Processeur | Intel Core i5 |
---|---|
Type processeur | 1235U |
Fréquence d'horloge processeur | 3.3 GHz |
Cœurs processeur | 10 x |
Fréquence boost | 4.4 GHz |
Thermal Design Power | 55 W |
Cache | 12 Mo |
Type mémoire vive | LPDDR5 |
---|---|
Mémoire vive totale | 8 Go |
Type mémoire | SSD |
---|---|
Capacité mémoire SSD/Flash | 256 Go |
Modèle carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|
Carte graphique dédiée | Non |
Prises audio | Connecteur de casque |
---|---|
Connexions données | Surface Connect et 2 x Thunderbolt 4 |
Transmission sans fil | Bluetooth et WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Génération standards téléphonie mobile | Pas de radio mobile |
---|
Unités entrées | Stylet de saisie et Reconnaissance faciale |
---|
Proprétés audio | 2-Watt-Stereolautsprecher mit Dolby Atmos |
---|
Puissance accu Wh | 47.7 Wh |
---|
Hauteur | 0.93 cm |
---|---|
Largeur | 20.9 cm |
Profondeur | 28.7 cm |
Poids | 0.87 kg |
Remarque de livraison | Couverture pas inclus, Pas de stylo inclus et Pas de clavier inclus |
---|---|
Contenu de livraison | Chargeur |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.