N. produttore 2PB12000SG
Capacità (mAh) | 12000 mAh |
---|---|
Porte carica (input) | USB |
Porte carica | USB di tipo A |
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Po |
Numero di porte carica | 2 x |
Tempo di carica del accumulatore | 10 h |
Corrente in uscita | 2100 mA |
Capacità (mAh) | 12000 mAh |
---|---|
Porte carica (input) | USB |
Porte carica | USB di tipo A |
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Po |
Numero di porte carica | 2 x |
Tempo di carica del accumulatore | 10 h |
Corrente in uscita | 2100 mA |
Peso | 192 g |
---|---|
Altezza | 2.1 cm |
Larghezza | 12.6 cm |
Profondità | 6.4 cm |
Colore | Grigio |
---|---|
Designazione del prodotto | 2PB12000SG |
Quick Charge | Sì |
---|---|
Solarpanel | No |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.