Velocità dei dati Firewall | 1800 Mbit/s |
---|---|
Velocità dei dati VPN | 450 Mbit/s |
Mass. Utenti VPN | 60 x |
Velocità dei dati Firewall | 1800 Mbit/s |
---|---|
Velocità dei dati VPN | 450 Mbit/s |
Mass. Utenti VPN | 60 x |
Campo d'applicazione | Business e Homeoffice |
---|---|
Designazione del prodotto | USG Flex 200 |
Altezza | 36 mm |
---|---|
Larghezza | 272 mm |
Profondità | 187 mm |
Connessioni Firewall | USB Typ A, RJ-45 (WAN), RJ-45 (LAN), SFP e DB-9_ |
---|---|
Numero di collegamenti RJ-45 LAN/DMZ | 4 x |
Velocità mass. porta LAN | 1000 Mbit/s |
Potenza d'ingresso | 13.3 W |
---|
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.