SEAGATE Barracuda
N. produttore ST1000DM010
Cache | 64 MB |
---|---|
Fattore forma memoria | 3.5 " |
Capacità di memoria | 1000 GB |
Tempo di latenza medio | 4.16 ms |
Velocità HDD | 7200 rpm |
Interfaccia memoria | SATA-III |
Campo d'applicazione | Desktop, Notebook, Privato e Ufficio |
Tipo di prodotto | Interno |
Velocità dei dati mass. | 600 Mbit/s |
Cache | 64 MB |
---|---|
Fattore forma memoria | 3.5 " |
Capacità di memoria | 1000 GB |
Tempo di latenza medio | 4.16 ms |
Velocità HDD | 7200 rpm |
Interfaccia memoria | SATA-III |
Campo d'applicazione | Desktop, Notebook, Privato e Ufficio |
Tipo di prodotto | Interno |
Velocità dei dati mass. | 600 Mbit/s |
Potezione d'ingresso stand-by | 0.94 W |
---|---|
Potenza d'ingresso | 5.3 W |
Colore | Argento |
---|
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.