N. produttore 229W7B
Colore del dispositivo | Bianco e Nero |
---|---|
Designazione del prodotto | Officejet Pro 8022e All-in-One |
Colore del dispositivo | Bianco e Nero |
---|---|
Designazione del prodotto | Officejet Pro 8022e All-in-One |
Tipo di stampante | Colori |
---|---|
Tipo di funzione | Stampante multifunzione |
Instant Ink | Adatto per HP Instant Ink |
Formato carta | DL, B5, A6, A4, C6, A5 e C5 |
Inchiostro di stampa supportati | Magenta, Cyan, Giallo e Nero |
Compatibile sistema operativo | Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2008, MacOS High Sierra v10.13, Apple MacOS Sierra v10.12 (bisher OS X), Windows Server 2012, Apple MacOS X v10.11 El Capitan, Windows 7 e Windows 8 |
Tecnologia stampa | Stampante a getto d'inchiostro |
---|---|
Risoluzione stampa | 4800 x 1200 |
Formato stampa mass. | 216 x 356 |
Velocità di stampa A4 b/n | 20 pagine/min |
Velocità di stampa A4 colore | 10 pagine/min |
Durata per la prima stampa b/n | 13 s |
Durata per la prima stampa colori | 16 s |
Stampa dai due lati | Sì |
Prestazione stampa mass. al mese | 20000 foglio |
Funzione copiatrice | Sì |
---|---|
Tipo copiatrice | Copiatrici a colori |
Risoluzione copia | 600 x 600 |
Formato copia mass. | 600 x 600 |
Velocità di copia b/n | 13 pagine/min |
Velocità di copia a colori | 7 pagine/min |
Funzione scanner | Sì |
---|---|
Intensità colore scanner in bit | 24 bit |
Velocità di scansione testo (b/n) | 8 pagine/min |
Velocità di scansione grafica (color) | 3.5 pagine/min |
Formato scansione mass. | 216 x 297 |
Risoluzione scanner | 1200 x 1200 |
Funzione fax | Sì |
---|---|
Velocità del fax | 33.6 kbit/s |
Memoria fax | 100 foglio |
Selezioni abbreviate | 99 |
Velocità trasmissione fax | 15 pagine/min |
Compatibile con le cartucce d'inchiostro | HP 912 |
---|
Formato schermo cm | 6.86 cm |
---|
Memoria di lavoro totale | 0.26 GB |
---|---|
Memoria di lavoro supportata mass. | 0.26 GB |
Capacità di memoria | 0.26 GB |
---|
Numero di cassetti per carta | 1 x |
---|---|
Capacità cassetto carta | 225 foglio |
Peso della carta min. | 60 g/m2 |
Peso della carta mass. | 280 g/m2 |
Livello del rumore mass. | 62 dB |
Introduttore automatico documenti | Sì |
Capacità dell'introduttore automatico di documenti | 35 foglio |
Connessioni dati | RJ-11, USB 2.0 e USB |
---|
Trasmissione senza fili | WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 2 / 802.11b e Wi-Fi 3 / 802.11g |
Stampa mobile | Apple AirPrint e Mopria Print Service |
Tensione d'ingresso | 230 V |
---|---|
Potenza d'ingresso | 21 W |
Potezione d'ingresso stand-by | 5.8 W |
Altezza | 23.4 cm |
---|---|
Larghezza | 46 cm |
Profondità | 34.1 cm |
Peso | 8.2 kg |
Volume di consegna | Cavo elettrico e Cartucce die inchiostro |
---|---|
Cartucce d'inchiostro incluse | Magenta, Cyan, Giallo e Nero |
5 di 5
100%i nostri clienti raccomanderebbero questo prodotto ad altri
Acquistato da interdiscount.ch
Easy to install and works well. The ink doesn't last a lot though