Velocità dei dati Firewall | 6000 Mbit/s |
---|---|
Velocità dei dati VPN | 700 Mbit/s |
Velocità dei dati Firewall | 6000 Mbit/s |
---|---|
Velocità dei dati VPN | 700 Mbit/s |
Designazione del prodotto | FirePOWER 2120 ASA |
---|
Altezza | 44 mm |
---|---|
Larghezza | 429 mm |
Profondità | 502 mm |
Peso | 7300 g |
Connessioni Firewall | RJ-45 (LAN) e USB Typ A |
---|---|
Numero di collegamenti RJ-45 LAN/DMZ | 12 x |
Velocità mass. porta LAN | 100 Mbit/s |
Funzionalità | Application Visibility and Control (AVC), Filtro URL, Cluster-Technologie, Protezione d'attacco DDoS e Supporto VLAN |
---|---|
Capacità di memoria | 100 GB |
Erogazione di corrente | Alimentazione a rete |
---|---|
Tensione d'ingresso | 240 V |
Amperaggio ingresso | 2.7 A |
Potenza d'ingresso | 250 W |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.