Materiale | Alluminio |
---|---|
Colore | Grafite |
Designazione del prodotto | Surface Pro 9 |
Materiale | Alluminio |
---|---|
Colore | Grafite |
Designazione del prodotto | Surface Pro 9 |
Tipo di prodotto | Convertible |
---|---|
Campo d'applicazione | Business e Homeoffice |
Sistema operativo | Windows |
---|---|
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Designazione risoluzione dello schermo | 3K |
---|---|
Risoluzione schermo | 2880 x 1920 |
Dimensioni dello schermo in pollice | 13 " |
Indice di qualità d'immagine (specifiche del produttore) | 120 Hz |
Formato immagine | 3:2 |
Tecnologia schermo | Pixel Sense |
Schermo tattile | Sì |
Struttura dello schermo | Brillante |
Processore | Intel Core i7 |
---|---|
Tipo di processore | 1255U |
Frequenza di orologio processore | 3.5 GHz |
Nuclei processore | 10 x |
Frequenza di boost | 4.7 GHz |
Thermal Design Power | 55 W |
Cache | 12 MB |
Numero di Thread | 12 x |
Tipo memoria di lavoro | LPDDR5 |
---|---|
Memoria di lavoro totale | 16 GB |
Tipo memoria | SSD |
---|---|
Capacità di memoria SSD/Flash | 512 GB |
Modello scheda grafica | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|
Scheda grafica dedicata | No |
Connessioni dati | Surface Connect e 2 x Thunderbolt 4 |
---|---|
Connessioni video | USB C |
Trasmissione senza fili | Bluetooth e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Generazione standard telefonia mobile | Nessuna radio mobile |
---|
Dispositivi di ingresso | Penna capacitive e Riconoscimento del viso |
---|
Proprietà audio | 2-Watt-Stereolautsprecher mit Dolby Atmos |
---|
Potenza del accumulatore Wh | 47.7 Wh |
---|
Altezza | 0.93 cm |
---|---|
Larghezza | 20.9 cm |
Profondità | 28.7 cm |
Peso | 0.87 kg |
Nota di consegna | Copertina non inclusa, Nessuna tastiera inclusa e Penna non inclusa |
---|---|
Volume di consegna | Caricabatterie |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.