N° de fabricant 6041347
Groupe de couleur | Blanc |
---|---|
Coloris | Blanc, White et Ceramic White |
Désignation du produit | Find X5 Pro |
Groupe de couleur | Blanc |
---|---|
Coloris | Blanc, White et Ceramic White |
Désignation du produit | Find X5 Pro |
Hauteur | 16.37 cm |
---|---|
Largeur | 7.39 cm |
Profondeur | 0.85 cm |
Poids | 0.22 kg |
Type de produit | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Nano-SIM et Dual SIM |
Nombre logements cartes SIM | 2 |
Fonctionnement | Touch ID, Reconnaissance faciale et Écran tactile |
Classe de protection (IP code) | IP68 |
Système d'exploitation | Android |
---|---|
Version du système d'exploitation | Android 12 |
Standards téléphonie mobile | UMTS |
---|---|
Génération standards téléphonie mobile | 5G |
Service localisation | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou et Galileo |
Type de caméra arrière | Triple caméra |
---|---|
Résolution appareil photo | 50 et 48 MP |
Luminosité primaire f/ | 1.7, 2.4 et 2.2 |
Résolution caméra frontale | 32 MP |
Luminosité secondaire f/ | 2.4 |
Enregistrement vidéo | Oui |
Type capteur photo | Sony IMX766 |
Format capteur photo | 1/1.56" |
Stabilisation d'image optique (OIS) | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|---|
Technologie écran tactile | Multitactile |
Format écran pouces | 6.7 " |
Format écran cm | 16.33 cm |
Technologie écran | AMOLED |
Résolution écran | 3216 x 1440 |
Désignation résolution d'écran | QHD+ |
Fréquence de trame maximale | 120 Hz |
Propriétés écran | Corning® Gorilla® Glass Victus™ |
Format image | 20.1:9 |
Intensité couleur | 1070 millions de couleurs |
Densité points | 525 ppi |
Mémoire vive | 12 Go |
---|
Capacité mémoire | 256 Go |
---|---|
Extensible par carte mémoire | Non |
Format carte mémoire max. | 0 Go |
Processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Type processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Cœurs processeur | 8 x |
Fréquence d'horloge processeur | 2.99 GHz |
Connexions données | USB de type C |
---|---|
Connexions vidéo | USB C |
Transmission sans fil | Bluetooth, NFC et WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g et Wi-Fi 1 / 802.11a |
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Capacité accu/pile | 5000 mAh |
---|---|
Autonomie accu/pile | 0.67 h |
Tecnologia di ricarica | SuperVOOC |
Charge sans fil | Oui |
Contenu de livraison | Câble USB, Manuel d'instructions, Adaptateur pour courant et Housse |
---|
Il n'y a que quelques évaluations.
Veuillez noter: Plus les avis sont nombreux, plus l'évaluation totale est pertinente.
4 de 5
Commentez en premier ce produit.