Détails du produit
Propriétés produit
Type de produit | Notebook |
---|---|
Champ d'application | Business et Bureau à domicile |
Propriétés produit
Type de produit | Notebook |
---|---|
Champ d'application | Business et Bureau à domicile |
APPLE MacBook Pro Retina 15" Touch Bar, Gris sidéral , i7, 16Go RAM, 512Go SSD, 2018
N° de fabricant MR942SM/A
Propriétés produit
Type de produit | Notebook |
---|---|
Champ d'application | Business et Bureau à domicile |
Propriétés produit
Type de produit | Notebook |
---|---|
Champ d'application | Business et Bureau à domicile |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | macOS 10.14 Mojave |
---|---|
Architecture système d'exploitation | 64 bit |
Système d'exploitation | Mac OS |
Ecran
Format écran pouces | 15.4 " |
---|---|
Technologie écran | Retina |
Résolution écran | 2880 x 1800 px |
Désignation résolution d'écran | WQXGA+ |
Écran tactile | Non |
Propriétés écran | Helligkeit 500 Nits, Grosser Farbraum P3 et True Tone Technologie |
Processeur
Processeur | Intel Core i7 |
---|---|
Type processeur | (8. Gen.) |
Fréquence d'horloge processeur | 2.6 GHz |
Cœurs processeur | 6 |
Fréquence horloge Turbo maxi | 4.3 GHz |
Cache | 9 MB |
Mémoire vive
Mémoire vive totale | 16 GB |
---|---|
Type mémoire vive | DDR4-SDRAM |
Vitesse mémoire vive | 2400 MHz |
Mémoire vive supportée max. | 32 GB |
Propriétés mémoire
Type mémoire | SSD |
---|---|
Capacité mémoire SSD | 512 GB |
Carte graphique
Carte graphique dédiée | Non |
---|---|
Modèle carte graphique | AMD Radeon Pro 560X |
Mémoire carte graphique dédiée | 4 GB |
Type mémoire carte graphique | GDDR5-SDRAM |
Lecteur
Lecteur optique | Sans lecteur |
---|
Autres propriétés
Unités entrées | Clavier avec rétroéclairage, Touch Bar et Force Touch Trackpad |
---|---|
Disposition clavier | CH |
Proprétés audio | Stereolautsprecher et drei Mikrofone |
Propriétés appareil photo | 720p FaceTime HD |
Dimensions
Hauteur | 1.55 cm |
---|---|
Largeur | 34.93 cm |
Profondeur | 24.07 cm |
Poids | 1.83 g |
Généralités
Coloris | Gris sidéral |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Prises
Transmission wireless | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Prises audio | Connecteur de casque |
Connexions données | 4 x Thunderbolt 3 |
Alimentation courant
Alimentation courant | Batterie spécifique à l'appareil (pas échangeable) et Alim. secteur |
---|---|
Désignation accu | Lithium-Polymer |
Type accu/pile | Li-Po |
Capacité accu/pile | 83.6 Wh |
Autonomie accu/pile | 10 h |
Autonomie accu/pile stand-by | 30 Tage |
Volume livraison
Volume de livraison | 87W USB-C Power Adapter et USB-C Ladekabel (2m) |
---|