Coloris | Noir |
---|---|
Désignation du produit | ColorEdge CS2740-Photo |
Coloris | Noir |
---|---|
Désignation du produit | ColorEdge CS2740-Photo |
Type de produit | Moniteur |
---|---|
Champ d'application | Business |
Format écran pouces | 27 " |
Format écran cm | 68.6 cm |
Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
Résolution écran | 3840 x 2160 |
Format image | 16:9 |
Rapport contraste | 1'000:1 |
Temps de réponse (gris à gris) | 10 ms |
Indice de fluidité (propre au fabricant) | 60 Hz |
Luminosité | 350 cd/m2 |
Intensité couleur | 1073 millions de couleurs |
Angle de vision (H) | 178 ˚ |
Angle de vision (V) | 178 ˚ |
Distance pixels | 0.155 mm |
Type de dalle d'écran | IPS |
Densité points | 164 ppi |
Écran tactile | Non |
écran incurvé | Non |
Diffusion 3D | Non |
Compatible avec VESA | Oui |
---|---|
Standard VESA | 100 x 100 |
Interface | DisplayPort |
---|
Connexions données | 4 x USB de type A |
---|---|
Connexions vidéo | Port écran et HDMI |
Efficacité énergétique OEEE 2020 | G |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation annuelle d'électricité | 62 kWh |
Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
Puissance entrée | 36 W |
Puissance entrée stand-by | 1 W |
Hauteur | 37.82 cm |
---|---|
Largeur | 63.8 cm |
Profondeur | 7.5 cm |
Poids | 6700 g |
Hauteur avec socle | 55.9 cm |
Largeur avec socle | 63.8 cm |
Profondeur avec socle | 26.5 cm |
Poids avec socle | 10300 kg |
Contenu de livraison | Farbkalibrierungssensor |
---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.