Coloris | Noir |
---|---|
Désignation du produit | ROG Zephyrus M15 |
Coloris | Noir |
---|---|
Désignation du produit | ROG Zephyrus M15 |
Type de produit | Notebook |
---|---|
Champ d'application | Jeu |
Système d'exploitation | Windows |
---|---|
Version du système d'exploitation | Windows 10 Home |
Architecture système d'exploitation | 64 bit |
Désignation résolution d'écran | Full HD |
---|---|
Résolution écran | 1920 x 1080 |
Format écran pouces | 15.6 " |
Format image | 16:9 |
Technologie écran | IPS |
Écran tactile | Non |
Processeur | Intel Core i7 |
---|---|
Type processeur | 10750H |
Fréquence d'horloge processeur | 2.6 GHz |
Cœurs processeur | 6 x |
Fréquence horloge Turbo maxi | 5 GHz |
Thermal Design Power | 45 W |
Cache | 12 Mo |
Nombre threads | 12 x |
Type mémoire vive | DDR4-SDRAM |
---|---|
Mémoire vive totale | 16 Go |
Vitesse mémoire vive | 3200 MHz |
Mémoire vive supportée max. | 32 Go |
Logements mémoire libres | 0 x |
Logements mémoire occupés | 1 x |
Type mémoire | SSD |
---|---|
Capacité mémoire SSD/Flash | 1000 Go |
Type mémoire carte graphique | GDDR6-SDRAM |
---|---|
Modèle carte graphique | Nvidia GeForce RTX 2070 |
Carte graphique dédiée | Oui |
Mémoire carte graphique dédiée | 8 Go |
Lecteur optique | Sans lecteur |
---|
Transmission wireless | Bluetooth 5.0, WLAN 802.11ax et WLAN 802.11ac |
---|---|
Prises audio | Connecteur de casque et Jack 3.5 mm (out) |
Connexions données | RJ-45 (LAN) et 3 x USB 3.0 de type A |
Connexions vidéo | HDMI |
Disposition clavier | CH |
---|---|
Propriétés clavier | Sans pavé numérique et Avec rétroéclairage |
Unités entrées | Pavé tactile |
Alimentation courant | Batterie / Accumulateur |
---|---|
Type accu/pile | Lithium-ion |
Autonomie accu/pile | 480 min. |
Puissance accu Wh | 76 Wh |
Hauteur | 1.89 cm |
---|---|
Largeur | 36 cm |
Profondeur | 25.2 cm |
Poids | 1900 g |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.