Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Bildschirmdiagonale: 75", Tuner-Signal: DVB-S2 (Satellit), DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabel), HDMI Anschlüsse: 4, Schnittstellen: USB, HDMI, WLAN, CI+ Steckplatz, Toslink, Bluetooth, Energieeffizienzklasse EnEV 2020: G - 55 " (138 cm) QLED-Fernseher mit einer Auflösung von 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) - «Quantum Processor 4K»: 4K AI Upscaling, Real Depth Enhancer, adaptives Bild - HDMI 2.1, Game Motion Plus, Super Ultrawide GameView, Game Bar 2.0, FreeSync Premium Pro, ALLM, 4K 120 hz - Q-Symphony, OTS Lite, Aktiver Stimmenverstärker, Adaptiver Ton+ - Samsung TV Plus, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Youtube, Sunrise Neo, Swisscom Blue und vieles mehr - «AirSlim»: Schlank und elegant, mehr denn je
Farbe | Titan Grey |
---|---|
Artikelbezeichnung | QE75Q70B Smart TV |
Farbe | Titan Grey |
---|---|
Artikelbezeichnung | QE75Q70B Smart TV |
Bildschirmtechnologie | QLED |
---|---|
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Ultra HD - 4K |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
Bildschirmgrösse in Zoll | 75 " |
Bildschirmgrösse in cm | 189 cm |
Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 3400 PQI |
Hintergrundbeleuchtung | EdgeLED |
HDR | Ja |
Upscaling | Ja |
Bildschirmeigenschaften | HLG (Hybrid Log Gamma), Supreme UHD Dimming, 100 Hz, AI Upscale, 100% Colour Volume with Quantum Dot, Real Depth Enhancer und Wide Viewing Angle |
Betriebssystem | Tizen |
---|---|
Multimedia Eigenschaften | Webbrowser, HbbTV, Apps und Time-Shift |
DLNA | Ja |
Unterstützte Tonsysteme | Q-Symphony und Dolby Digital Plus |
---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 x |
Leistung Lautsprecher | 20 W |
Audio Eigenschaften | OTS Lite, Adaptive Sound+ und Active Voice Amplifier |
Tuner Signalarten | DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabelempfang) und DVB-S2 (Satellitenempfang) |
---|
Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | E |
---|---|
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 117 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 228 kWh |
Eingangsleistung | 320 W |
Eingangsleistung Standby | 0.5 W |
Audio Anschlüsse | Optischer Digitalausgang und CI+ |
---|---|
Daten Anschlüsse | 2 x USB |
Video Anschlüsse | 4 x HDMI |
Kabellose Übertragung | Bluetooth und WLAN |
---|---|
Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Höhe ohne Standfuss | 96.02 cm |
---|---|
Breite ohne Standfuss | 167.75 cm |
Tiefe ohne Standfuss | 2.66 cm |
Gewicht ohne Standfuss | 33400 g |
Höhe mit Standfuss | 102.69 cm |
Breite mit Standfuss | 167.75 cm |
Tiefe mit Standfuss | 33.89 cm |
Gewicht mit Standfuss | 34.7 kg |
Standfussbreite | 36.32 cm |
Bedienung | Fernbedienung |
---|
VESA Montage | 400 x 400 |
---|
Lieferumfang | Fernbedienung |
---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.