Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | 75SM9900PLA Smart TV |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | 75SM9900PLA Smart TV |
Bildschirmtechnologie | NanoCell |
---|---|
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Ultra HD 8K |
Bildschirmauflösung | 7680 x 4320 |
Bildschirmgrösse in Zoll | 75 " |
Bildschirmgrösse in cm | 189 cm |
Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 100 Hz |
Hintergrundbeleuchtung | Full Array LED |
HDR | Ja |
Curved Bildschirm | Nein |
Upscaling | Ja |
Smart TV | Ja |
---|---|
Betriebssystem | WebOS |
Betriebssystem Version | WebOS 4.5 |
Multimedia Eigenschaften | Netflix, YouTube, HbbTV und Webbrowser |
DLNA | Ja |
Unterstützte Tonsysteme | ULTRA Surround, DTS-HD, Dolby Atmos und DTS |
---|---|
Unterstützte Audioformate | PCM, MP3, WMA, AAC und AC3 |
Anzahl Lautsprecher | 2.2 x |
Leistung Lautsprecher | 40 W |
Tuner Signalarten | DVB-S2 (Satellitenempfang), DVB-C (Kabelempfang) und DVB-T2 (terrestrisch) |
---|---|
Tuner Typ | HD Triple Tuner |
3D Wiedergabe | Nein |
---|
Prozessor Kerne | 4 x |
---|---|
Prozessor Modell | alpha9 Gen2 |
Energieeffizienzklasse | B |
---|---|
Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
Eingangsleistung | 272 W |
Eingangsleistung Standby | 0.5 W |
jährlicher Stromverbrauch | 377 kWh |
Kabellose Übertragung | Bluetooth 5.0 und WLAN 802.11ac |
---|---|
Audio Anschlüsse | Optischer Digitalausgang und Kopfhöreranschluss |
Daten Anschlüsse | RJ-45 (LAN) und 3 x USB |
Video Anschlüsse | CI+ und 4 x HDMI |
Höhe | 96.6 cm |
---|---|
Breite | 167.7 cm |
Tiefe | 6.99 cm |
Gewicht | 39100 g |
Höhe mit Standfuss | 103.7 cm |
Breite mit Standfuss | 167.7 cm |
Tiefe mit Standfuss | 38.4 cm |
Gewicht mit Standfuss | 42 kg |
Bedienung | Fernbedienung und Smartphone App |
---|
Montage | 600 x 400 |
---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.