Hersteller-Nr. MNHF3FD/A
Schutzklasse: IP6X, MIL-STD-810H, Touchscreen: Ja, Verbindungsmöglichkeiten: LTE, Wi-Fi, Betriebssystem: Watch OS, GPS: Ja, Smartwatch Funktionen: Benachrichtigungen, Schlaftracking, Musiksteuerung, Sturzerkennung, SMS, Unfallerkennung, Kalendererinnerung, Anrufanzeige, Wetter, Lauftraining, Sprachsteuerung, Erinnerungen - 49 mm Gehäuse aus Titan in Raumfahrt-Qualität für Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit - Bis zu 36 Stunden Batterielaufzeit bei normaler Nutzung und Stromspareinstellungen - Wassergeschützt bis 100 m, Geeignet für Sport- und Freitauchen bis zu einer Tiefe von 40 Metern - Grosses Always-On OLED-Display mit bis zu 2000 Nits Helligkeit, «Digital-Crown» mit haptischem Feedback - Anpassbarer Action Button, um Kompass Wegpunkte zu setzen, Backtracks zu starten, Segmente in Trainings zu markieren, die Taschenlampe einzuschalten und mehr - Fortschrittliche Sicherheitsfeatures wie Sirene, Backtrack, Sturzerkennung, Notruf SOS und Unfallerkennung
Artikelbezeichnung | Watch Ultra GPS + Cellular |
---|---|
Material Gehäuse | Titan |
Farbe Gehäuse | Natürlich |
Gehäuse Bauform | Eckig |
Grösse Gehäuse | 49 mm |
Material Armband | Elastomer |
Farbe Armband | Weiss |
Armbandgrösse | Einheitsgrösse |
Armband wechselbar | Ja |
Glastyp | Saphirglas |
Artikelbezeichnung | Watch Ultra GPS + Cellular |
---|---|
Material Gehäuse | Titan |
Farbe Gehäuse | Natürlich |
Gehäuse Bauform | Eckig |
Grösse Gehäuse | 49 mm |
Material Armband | Elastomer |
Farbe Armband | Weiss |
Armbandgrösse | Einheitsgrösse |
Armband wechselbar | Ja |
Glastyp | Saphirglas |
Messfunktionen | Herzfrequenz, Barometer, Ovulationsschätzung, Höhenmesser, Tiefenmesser, Wassertemperatursensor, Herzrhythmus (EKG), Beschleunigungsmesser, Kompass, Sauerstoffsättigung, Schrittzähler, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Kalorienzähler, Hauttemperatur und Schlaftracker |
---|---|
Uhr Funktionen | Datumsanzeige, Stoppuhr, Weckfunktion, Sturz-Erkennung, Apple Pay, Unfall-Erkennung, Timer und Sirene |
Kommunikationsfunktionen | Kalenderbenachrichtigung, Notruf, Chatbenachrichtigung, Telefonieren, Anruf-Handling und Anrufbenachrichtigung |
Positionsbestimmungssysteme | GPS |
Auswertungsmöglichkeit | App |
Wasserdicht (m) | 100 m |
Herzfrequenzmessung | Ja |
Staubdicht | Ja |
Touchscreen | Ja |
---|---|
Bildschirmtechnologie | Always-On Retina |
Bildschirmauflösung | 410 x 502 |
Bildschirmeigenschaften | 2000 Nits und Always-On Retina LTPO OLED Display |
Betriebssystem | Watch OS |
---|---|
Betriebssystem Version | Watch OS 9 |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN und NFC |
---|---|
Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 |
WLAN Standard | Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n und Wi-Fi 2 / 802.11b |
Bedienung | Touchscreen |
---|
Prozessor | Apple S8 |
---|---|
Prozessor Modell | S8 SiP |
SIM Kartentyp | eSIM |
---|---|
Mobilfunk Standard | 4G |
Speicherkapazität | 32 GB |
---|
Kompatibel mit Betriebssystem | iOS |
---|
Akku-/Batterie Typ | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
---|---|
Akku-/Batterielaufzeit | 36 h |
Gewicht | 61.3 g |
---|
Lieferumfang | Ladekabel und Armband |
---|
Es liegen erst wenige Bewertungen vor.
Bitte beachten Sie: Je mehr Meinungen vorliegen, desto aussagekräftiger ist die Gesamtbewertung.
5 von 5
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.