Hersteller-Nr. 6041347
Farbgruppe | Weiss |
---|---|
Farbe | Weiss, White und Ceramic White |
Artikelbezeichnung | Find X5 Pro |
Farbgruppe | Weiss |
---|---|
Farbe | Weiss, White und Ceramic White |
Artikelbezeichnung | Find X5 Pro |
Höhe | 16.37 cm |
---|---|
Breite | 7.39 cm |
Tiefe | 0.85 cm |
Gewicht | 0.22 kg |
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Nano-SIM und Dual SIM |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung und Touchscreen |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem Version | Android 12 |
Mobilfunk Standards | UMTS |
---|---|
Generation Mobilfunk Standards | 5G |
Positionsbestimmungssysteme | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou und Galileo |
Rückkamera Typ | Triple Kamera |
---|---|
Kamera Auflösung | 50 und 48 MP |
Lichtstärke Hauptkamera f/ | 1.7, 2.4 und 2.2 |
Frontkamera Auflösung | 32 MP |
Lichtstärke Frontkamera f/ | 2.4 |
Video | Ja |
Bildsensor Typ | Sony IMX766 |
Bildsensorformat | 1/1.56" |
Optische Bildstabilisation (OIS) | Ja |
Touchscreen | Ja |
---|---|
Touchscreen Technologie | Multitouch |
Bildschirmgrösse in Zoll | 6.7 " |
Bildschirmgrösse in cm | 16.33 cm |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmauflösung | 3216 x 1440 |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | QHD+ |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Bildschirmeigenschaften | Corning® Gorilla® Glass Victus™ |
Bildformat | 20.1:9 |
Farbtiefe | 1070 Millionen Farben |
Punktdichte | 525 ppi |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
---|
Speicherkapazität | 256 GB |
---|---|
Mit Speicherkarte erweiterbar | Nein |
Max. Grösse Speicherkarte | 0 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor Modell | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Prozessor Kerne | 8 x |
Prozessor Taktfrequenz | 2.99 GHz |
Daten Anschlüsse | USB Typ-C |
---|---|
Video Anschlüsse | USB C |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, NFC und WLAN |
---|---|
WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g und Wi-Fi 1 / 802.11a |
Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 |
Akku-/Batterie Kapazität | 5000 mAh |
---|---|
Akku-/Batterielaufzeit | 0.67 h |
Ladetechnologie | SuperVOOC |
Wireless Charging | Ja |
Lieferumfang | USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Netzadapter und Hülle |
---|
Es liegen erst wenige Bewertungen vor.
Bitte beachten Sie: Je mehr Meinungen vorliegen, desto aussagekräftiger ist die Gesamtbewertung.
4 von 5
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.