Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | MediaPad T5 |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | MediaPad T5 |
Produkttyp | Tablet |
---|---|
Bedienung | Touchscreen |
Bildschirmgrösse in Zoll | 10.1 " |
---|---|
Bildformat | 16:10 |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | WUXGA |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen Technologie | Multitouch |
Farbtiefe | 16.78 Millionen Farben |
Punktdichte | 224 ppi |
Bildschirmeigenschaften | Augenkomfort-Modus |
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem Version | Android 8.0 Oreo |
Daten Anschlüsse | USB 2.0 |
---|---|
Audio Anschlüsse | Kopfhöreranschluss, 3.5 mm Klinke Kombi und Mic-In |
Kabellose Übertragung | WLAN 802.11b, WLAN 802.11g, WLAN 802.11n, WLAN 802.11ac und WLAN 802.11a |
Speicherkapazität | 16 GB |
---|---|
Speicherkarten Typ | MicroSD |
Speicher Typ | eMMC |
Max. Grösse Speicherkarte | 256 GB |
Arbeitsspeicher Total | 2 GB |
---|
Kamera Auflösung | 5 MP |
---|---|
Frontkamera Auflösung | 2 MP |
Videoauflösung | 1920 x 1080 |
Kameraeigenschaften | Autofokus |
Prozessor Modell | Hisilicon Kirin 659 |
---|---|
Prozessor Kerne | 8 Stück |
Prozessor Taktfrequenz | 2.36 GHz |
Akku-/Batterie Kapazität | 5100 mAh |
---|---|
Akku-/Batterielaufzeit | 40800 min. |
Breite | 24.3 cm |
---|---|
Tiefe | 0.78 cm |
Gewicht | 460 g |
4 von 5
80%unserer Kunden würden dieses Produkt weiterempfehlen
Ich Finde der Akku ist schlechter als in der Beschreibung beschrieben wird. Und das Gerät ist allgemein Langsam. Würde es nicht weiter Empfehlen.