Hersteller-Nr. 51095EHL
Farbe | Blush Gold |
---|---|
Artikelbezeichnung | P40 |
Farbe | Blush Gold |
---|---|
Artikelbezeichnung | P40 |
Höhe | 14.89 cm |
---|---|
Breite | 7.106 cm |
Tiefe | 0.85 cm |
Gewicht | 175 g |
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Dual SIM | Ja |
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Fingerabdrucksensor und Touchscreen |
SAR-Wert | 0.49 W/kg |
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem Version | Android 10 |
Mobilfunk Standards | LTE |
---|---|
Generation Mobilfunk Standards | 4G, 2G, 5G und 3G |
Positionsbestimmungssysteme | GLONASS und GPS |
Triple Kamera | Ja |
---|---|
Quad Kamera | Nein |
Kamera Auflösung | 8, 16 und 50 MP |
Lichtstärke Hauptkamera f/ | 2.4, 2.2 und 1.9 |
Frontkamera Auflösung | 32 MP |
Video | Ja |
Videoauflösung | 3840 x 2160 |
Touchscreen | Ja |
---|---|
Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
Bildschirmgrösse in Zoll | 6.1 " |
Bildschirmgrösse in cm | 15.5 cm |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | FHD+ |
Farbtiefe | 16.78 Millionen Farben |
Punktdichte | 422 ppi |
Arbeitsspeicher Total | 8 GB |
---|
Speicherkapazität | 128 GB |
---|---|
Speicherkarten Typ | NM-Card |
Max. Grösse Speicherkarte | 256 GB |
Prozessor | HiSilicon Kirin |
---|---|
Prozessor Modell | Kirin 990 5G |
Prozessor Kerne | 8 Stück |
Prozessor Taktfrequenz | 1.95, 2.36 und 2.86 GHz |
Kabellose Übertragung | WLAN 802.11ax, Bluetooth, WLAN 802.11b, WLAN 802.11a, WLAN 802.11g, WLAN 802.11n, WLAN 802.11ac und NFC |
---|---|
Daten Anschlüsse | USB Typ-C |
Akku-/Batterie Kapazität | 3800 mAh |
---|---|
Akku-/Batterie Typ | Li-Po |
Ladetechnologie | Super Charge |
Wireless Charging | Nein |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.