Produktdetails
Produkteigenschaften
Produkttyp | Officegebrauch |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 27 " |
Bildschirmgrösse in cm | 68.5 cm |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Full HD |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Farbtiefe | 16.78 Millionen Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 5'000'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Blickwinkel (H) | 178 ˚ |
Blickwinkel (V) | 178 ˚ |
Pixelabstand | 0.3114 mm |
3D Wiedergabe | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Officegebrauch |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 27 " |
Bildschirmgrösse in cm | 68.5 cm |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Full HD |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Farbtiefe | 16.78 Millionen Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 5'000'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Blickwinkel (H) | 178 ˚ |
Blickwinkel (V) | 178 ˚ |
Pixelabstand | 0.3114 mm |
3D Wiedergabe | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
LG 27BK550Y-B, 27"
Hersteller-Nr. 27BK550Y-B
Produkteigenschaften
Produkttyp | Officegebrauch |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 27 " |
Bildschirmgrösse in cm | 68.5 cm |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Full HD |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Farbtiefe | 16.78 Millionen Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 5'000'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Blickwinkel (H) | 178 ˚ |
Blickwinkel (V) | 178 ˚ |
Pixelabstand | 0.3114 mm |
3D Wiedergabe | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Officegebrauch |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 27 " |
Bildschirmgrösse in cm | 68.5 cm |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Full HD |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Farbtiefe | 16.78 Millionen Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 5'000'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Blickwinkel (H) | 178 ˚ |
Blickwinkel (V) | 178 ˚ |
Pixelabstand | 0.3114 mm |
3D Wiedergabe | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
Abmasse
Höhe | 37.15 cm |
---|---|
Breite | 62.22 cm |
Tiefe | 5.84 cm |
Gewicht | 5.1 kg |
Höhe mit Standfuss | 40.16 cm |
Breite mit Standfuss | 62.22 cm |
Tiefe mit Standfuss | 24 cm |
Gewicht mit Standfuss | 7.2 kg |
Allgemein
Farbe | Schwarz |
---|
Anschlüsse
Daten Anschlüsse | 2 x USB Typ-A |
---|---|
Video Anschlüsse | DVI-D, DisplayPort, VGA und HDMI |
Stromversorgung
Stromversorgung | Netzbetrieb |
---|