Produktdetails
Produkteigenschaften
Produkttyp | Gaming |
---|---|
Baugrösse | 2 Slots |
Schnittstelle | PCI Express x16 |
PCI Express Version (max.) | 3 x |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Gaming |
---|---|
Baugrösse | 2 Slots |
Schnittstelle | PCI Express x16 |
PCI Express Version (max.) | 3 x |
GAINWARD GeForce RTX 2080 Phoenix, 8GB
Hersteller-Nr. 4139
Produkteigenschaften
Produkttyp | Gaming |
---|---|
Baugrösse | 2 Slots |
Schnittstelle | PCI Express x16 |
PCI Express Version (max.) | 3 x |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Gaming |
---|---|
Baugrösse | 2 Slots |
Schnittstelle | PCI Express x16 |
PCI Express Version (max.) | 3 x |
Grafik Eigenschaften
Grafikchip | Nvidia GeForce |
---|---|
Grafikchip Modell | Nvidia GeForce RTX 2080 |
GPU Taktfrequenz | 1515 MHz |
Anzahl Shaders | 2944 x |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 1740 MHz |
Speicher Eigenschaften
Speicherkapazität | 8 GB |
---|---|
Speicher Geschwindigkeit | 7000 MHz |
Speicherinterface | 256 bit |
Anschlüsse
Video Anschlüsse | 3 x DisplayPort und HDMI |
---|
Kühlung
Kühlsystem | Aktive Kühlung |
---|---|
Anzahl Lüfter | 3 x |
Stromversorgung
Stromanschluss | 8-Pin und 6-Pin |
---|---|
Eingangsleistung | 215 W |
Abmasse
Höhe | 112 mm |
---|---|
Tiefe | 292 mm |