Artikelbezeichnung | USG FLEX 500 |
---|
Artikelbezeichnung | USG FLEX 500 |
---|
Firewall Durchsatz | 2300 Mbit/s |
---|---|
VPN Durchsatz | 810 Mbit/s |
Max. Anzahl VLAN | 64 x |
Firewall Anschlüsse | DB-9, SFP, RJ-45 (LAN) und USB Typ A |
---|---|
Anzahl RJ-45 LAN/DMZ Anschlüsse | 7 x |
Betriebsdauer (MTBF) | 529688 h |
---|
Eingangsstromstärke | 4.17 A |
---|---|
Eingangsleistung | 24.1 W |
Rack Höhe | 1 Unit |
---|---|
Höhe | 4.4 cm |
Breite | 30 cm |
Tiefe | 18.8 cm |
Gewicht | 1.65 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.