Anwendungsbereich: Enterprise, Sicherheitsfunktionen: Antivirus (AV); Application Control; Contentfilter (CF); Spamfilter, Firewall Durchsatz: 1500 Mbit/s, RJ-45 Anschlüsse: 8 ×, WAN Anschlüsse: 8 ×, VPN-Durchsatz: 1000 Mbit/s - Sicherheitsfunktionen: Antivirus (AV); Application Control; Contentfilter (CF); Spamfilter - Firewall Durchsatz: 1'500 Mbit/s - RJ-45 Anschlüsse: 8 × - WAN Anschlüsse: 8 × - VPN-Durchsatz: 1'000 Mbit/s
Verbindungen pro Sekunde | 15000 x |
---|---|
Firewall Durchsatz | 1500 Mbit/s |
Verbindungen pro Sekunde | 15000 x |
---|---|
Firewall Durchsatz | 1500 Mbit/s |
Anwendungsbereich | Enterprise |
---|---|
Artikelbezeichnung | Firepower 1120 |
Rack Höhe | 1 Unit |
---|---|
Höhe | 4.37 cm |
Breite | 43.7 cm |
Tiefe | 26.9 cm |
Gewicht | 3.63 kg |
Firewall Anschlüsse | SFP, RJ-45 (LAN) und USB Typ A |
---|---|
Anzahl RJ-45 LAN/DMZ Anschlüsse | 8 x |
Max. Geschwindigkeit LAN-Port | 1000 Mbit/s |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.