Material | Kunststoff |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Artikelbezeichnung | B Line 172B9T |
Material | Kunststoff |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Artikelbezeichnung | B Line 172B9T |
Produkttyp | Monitor |
---|---|
Anwendungsbereich | Business |
Bildschirmgrösse in Zoll | 17 " |
Bildschirmgrösse in cm | 43.2 cm |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | SXGA |
Bildschirmauflösung | 1280 x 1024 |
Bildformat | 5:4 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 1 ms |
Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 60 Hz |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Farbtiefe | 16.7 Millionen Farben |
Blickwinkel (H) | 170 ˚ |
Blickwinkel (V) | 160 ˚ |
Pixelabstand | 0.264 mm |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 50'000'000:1 |
Paneltyp | TN |
Punktdichte | 96 ppi |
Anzahl Lautsprecher | 2 Stück |
Touchscreen | Ja |
Curved Bildschirm | Nein |
3D Wiedergabe | Nein |
Bildschirmeigenschaften | EasyRead, SmartImage, Flicker Safe und Low Blue Light Mode |
Hardwareschnittstelle | DVI, DisplayPort, VGA und HDMI |
---|
Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke (out) |
---|---|
Daten Anschlüsse | 2 x USB 3.0 |
Video Anschlüsse | VGA, DVI, HDMI-Eingang und DisplayPort |
Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | D |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
jährlicher Stromverbrauch | 23 kWh |
Energieeffizienz-Zertifizierung | Energy Star |
Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
Eingangsleistung | 10.3 W |
Eingangsleistung Standby | 0.5 W |
Höhe | 32.2 cm |
---|---|
Breite | 37.6 cm |
Tiefe | 4.5 cm |
Gewicht | 3260 g |
Höhe mit Standfuss | 39.9 cm |
Breite mit Standfuss | 37.6 cm |
Tiefe mit Standfuss | 22.7 cm |
Gewicht mit Standfuss | 6.24 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.