Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | P2018H |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | P2018H |
Produkttyp | Monitor |
---|---|
Anwendungsbereich | Business |
Bildschirmgrösse in Zoll | 19.5 " |
Bildschirmgrösse in cm | 50.8 cm |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | HD+ |
Bildschirmauflösung | 1600 x 900 |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Farbtiefe | 16.78 Millionen Farben |
Blickwinkel (H) | 170 ˚ |
Blickwinkel (V) | 160 ˚ |
Pixelabstand | 0.271 mm |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 4'000'000:1 |
Paneltyp | TN |
Touchscreen | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
3D Wiedergabe | Nein |
Hardwareschnittstelle | HDMI, DisplayPort und VGA |
---|
Daten Anschlüsse | 4 x USB 2.0 Typ-A |
---|---|
Video Anschlüsse | HDMI, VGA und DisplayPort |
Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | D |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) |
Eingangsleistung | 14 W |
Eingangsleistung Standby | 0.3 W |
Höhe | 27.32 cm |
---|---|
Breite | 46.15 cm |
Tiefe | 5.01 cm |
Gewicht | 2400 g |
Höhe mit Standfuss | 33.88 cm |
Breite mit Standfuss | 46.15 cm |
Tiefe mit Standfuss | 18 cm |
Gewicht mit Standfuss | 4.73 kg |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.