Die Pro Maschine.
Das leistungsstärkste MacBook Pro aller Zeiten ist da. Mit dem ultraschnellen M1 Pro oder M1 Max Chip – den ersten Apple Chips speziell für Pros – bekommst du eine bahnbrechende Performance und unglaubliche Batterielaufzeit. Dazu ein brillantes Liquid Retina XDR Display, die beste Kamera und das beste Audio jemals in einem Mac Notebook, plus alle Anschlüsse, die du brauchst. Dieses MacBook Pro ist das erste seiner Art. Und es ist ein Monster.
Material | Aluminium |
---|---|
Farbe | Space Grau |
Artikelbezeichnung | MacBook Pro 2021 |
Material | Aluminium |
---|---|
Farbe | Space Grau |
Artikelbezeichnung | MacBook Pro 2021 |
Produkttyp | Notebook |
---|---|
Anwendungsbereich | Business und Homeoffice |
Betriebssystem | Mac OS |
---|---|
Betriebssystem Version | macOS Monterey |
Bildschirmauflösung | 3024 x 1964 |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 14.2 " |
Helligkeit | 1600 cd/m2 |
Bildschirmtechnologie | Liquid Retina XDR |
Touchscreen | Nein |
Bildschirmbeschaffenheit | Glänzend |
Prozessor | Apple M1 Pro Chip |
---|---|
Prozessor Modell | Apple M1 Pro |
Prozessor Kerne | 10 x |
Arbeitsspeicher Total | 16 GB |
---|---|
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicher Typ | SSD |
---|---|
Speicherkapazität SSD/Flash | 1000 GB |
Speicherkarten Slots | 1 |
Speicherkarten Typ | SDXC |
Grafikkarten Modell | Apple M1 Pro |
---|---|
Grafikkarte Kerne | 16 x |
Dedizierte Grafikkarte | Nein |
Optisches Laufwerk | Kein Laufwerk |
---|
Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke (out) |
---|---|
Daten Anschlüsse | 3 x Thunderbolt 4 |
Video Anschlüsse | HDMI |
Kabellose Übertragung | Bluetooth und WLAN |
---|---|
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 1 / 802.11a, Wi-Fi 6 / 802.11ax und Wi-Fi 2 / 802.11b |
Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 |
Generation Mobilfunk Standards | Kein Mobilfunk |
---|
Eingabegeräte | Tastatur, Umgebungslichtsensor und Force Touch Trackpad |
---|---|
Tastaturlayout | CH |
Tastatureigenschaften | Ohne Ziffernblock |
Sicherheitsmerkmale | Fingerabdruckscanner |
---|---|
Kameraeigenschaften | 1080p FaceTime HD Kamera |
Audio Eigenschaften | Hi‑Fi 6‑Speaker-System und 3D Audio |
Akku Bezeichnung | Lithium-Polymer |
---|---|
Akku-/Batterie Typ | Li-Po (Lithium-Polymer) |
Akku-/Batterielaufzeit | 1019.98 min |
Akkuleistung in Wattstunden | 70 Wh |
Stromversorgung | Netzbetrieb (AC) und Gerätespezifischer Akku (nicht wechselbar) |
Höhe | 1.55 cm |
---|---|
Breite | 31.26 cm |
Tiefe | 22.12 cm |
Gewicht | 1.6 kg |
Lieferumfang | Ladekabel |
---|
Es liegen erst wenige Bewertungen vor.
Bitte beachten Sie: Je mehr Meinungen vorliegen, desto aussagekräftiger ist die Gesamtbewertung.
5 von 5
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.