Dettagli sul prodotto
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Cellulari con tastiera |
---|---|
Tipo di carta SIM | Micro SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 |
Funzionamento | Pulsanti |
Autonomia minimale | 13 h |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Cellulari con tastiera |
---|---|
Tipo di carta SIM | Micro SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 |
Funzionamento | Pulsanti |
Autonomia minimale | 13 h |
SMILYPHONE SmilyPhone 2.8", 512 MB, bianco
N. produttore PN100509
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Cellulari con tastiera |
---|---|
Tipo di carta SIM | Micro SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 |
Funzionamento | Pulsanti |
Autonomia minimale | 13 h |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Cellulari con tastiera |
---|---|
Tipo di carta SIM | Micro SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 |
Funzionamento | Pulsanti |
Autonomia minimale | 13 h |
Sistema operativo
Sistema operativo | Proprietary OS |
---|
Schermo
Dimensioni dello schermo in pollice | 2.8 " |
---|---|
Tecnologia schermo | LCD, TFT, TN e LED |
Risoluzione schermo | 320 x 240 px |
Designazione risoluzione dello schermo | QVGA |
Densità punti | 124 ppi |
Intensità colore in bit | 18 bit |
Proprietà schermo | Bildseitenverhältnis 4:3 |
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 0.5 GB |
---|---|
Tipo di scheda memoria | MicroSD |
Formato scheda memoria mass. | 128 GB |
Proprietà della telefonia mobile
Generazione standard telefonia mobile | 3G e 2G |
---|---|
Standard telefonia mobile | GSM, EDGE e GPRS |
Copertura bande di frequenze | Quadband |
Fotocamera
Risoluzione fotocamera | 2 MP |
---|---|
Risoluzione camera frontale | 2 MP |
Processore
Processore | MediaTek |
---|---|
Tipo di processore | MT6572 |
Frequenza di orologio processore | 1 GHz |
Nuclei processore | 2 |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro totale | 256 MB |
---|---|
Tipo memoria di lavoro | LPDDR2-SDRAM |
Collegamenti
Prese audio | Jack 3.5 mm (in) |
---|---|
Connettività wireless | WLAN e Bluetooth 4.0 |
Connessioni dati | MicroUSB 2.0 |
Alimentazione
Erogazione di corrente | Batteria / Accumulatore |
---|---|
Tipo del accumulatore/della batteria | Lithium-Ionen |
Capacità del accumulatore/della batteria | 1200 mAh |
Autonomia batteria/pila stand-by | 300 h |
Generale
Colore | Bianco |
---|
Dimensioni
Altezza | 1.07 cm |
---|---|
Larghezza | 5.51 cm |
Profondità | 12.76 cm |
Peso | 97 g |
Fornitura
Volume di consegna | USB Ladegerät e USB Ladekabel |
---|