Consegna prevista
Informazioni
Colore | Prism Black |
---|---|
Designazione del prodotto | Galaxy S10+ |
Colore | Prism Black |
---|---|
Designazione del prodotto | Galaxy S10+ |
Altezza | 15.76 cm |
---|---|
Larghezza | 7.41 cm |
Profondità | 0.79 cm |
Peso | 198 g |
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Doppia SIM | Sì |
Tipo di carta SIM | Nano SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Autonomia minimale | 19 h |
Funzionamento | Riconoscimento del viso, Schermo tattile e Touch ID |
Valore SAR | 0.516 W/kg |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Standard telefonia mobile | LTE, UMTS e GSM |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 4G, 3G e 2G |
Bande di frequenze | 900, 850, 1800 e 1900 MHz |
Servizi di localizzazione | AGPS, GPS, GLONASS e Beidou |
Fotocamera a tripla lente | Sì |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 16 e 12 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.2, 1.5 e 2.4 |
Risoluzione camera frontale | 8 e 10 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 1.9 e 2.2 |
Risoluzione video | 7680 x 4320, 1920 x 1080, 1280 x 720 e 3840 x 2160 |
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Capacitivo e Multitouch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.4 " |
Formato schermo cm | 16.25 cm |
Risoluzione schermo | 1440 x 3040 |
Designazione risoluzione dello schermo | QHD+ |
Proprietà schermo | Corning-Gorillaglas 6 |
Intensità colore | 16 milioni di colori |
Intensità colore in bit | 24 bit |
Densità punti | 522 dpi |
Memoria di lavoro totale | 8 GB |
---|---|
Tipo memoria di lavoro | LPDDR4X |
Capacità di memoria | 128 GB |
---|---|
Alloggiamenti scheda memoria | 1 |
Tipo di scheda memoria | MicroSD, MicroSDXC e MicroSDHC |
Formato scheda memoria mass. | 512 GB |
Processore | Samsung Exynos |
---|---|
Tipo di processore | 9820 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.7, 1.9 e 2.3 GHz |
Connettività wireless | Bluetooth 5.0, WLAN 802.11b, WLAN 802.11n, WLAN 802.11ax, WLAN 802.11a, WLAN 802.11g, WLAN 802.11ac, NFC e ANT+ |
---|---|
Connessioni dati | USB 3.0 di tipo C |
Prese audio | Combinatione 3.5 mm jack |
Erogazione di corrente | Batteria specifico del dispositivo (non sostituibile) |
---|---|
Capacità del accumulatore/della batteria | 4100 mAh |
Charging technology | FastCharger |
Ricarica wireless | Sì |
5 di 5
75%i nostri clienti raccomanderebbero questo prodotto ad altri
Das Galaxy S10+ ist preiswert, funktionell und ein passendes Nachfolge-Gerät für mein altes Galaxi S7 Edge.