Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Tipo di carta SIM | Nano SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 x |
Autonomia minimale | 28 h |
Funzionamento | Schermo tattile e Pulsanti |
Valore SAR | 1.19 W/kg |
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Tipo di carta SIM | Nano SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 x |
Autonomia minimale | 28 h |
Funzionamento | Schermo tattile e Pulsanti |
Valore SAR | 1.19 W/kg |
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Capacitivo e Multitouch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 5 " |
Risoluzione schermo | 1280 x 720 |
Designazione risoluzione dello schermo | HD |
Capacità di memoria | 16 GB |
---|---|
Tipo di scheda memoria | MicroSD |
Standard telefonia mobile | LTE |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 4G |
Bande di frequenze | 1900, 850, 900 e 2100 MHz |
Servizi di localizzazione | GPS |
Risoluzione fotocamera | 8 MP |
---|---|
Risoluzione camera frontale | 2 MP |
Risoluzione video | 1920 x 1080 e 1280 x 720 |
Processore | MediaTek |
---|---|
Tipo di processore | MT6738 |
Nuclei processore | 4 x |
Frequenza di orologio processore | 1.5 GHz |
Memoria di lavoro totale | 2 GB |
---|
Connettività wireless | Bluetooth 4.0 e WLAN |
---|---|
Prese audio | Jack 3.5 mm (in) |
Erogazione di corrente | Batteria specifico del dispositivo (non sostituibile) |
---|---|
Capacità del accumulatore/della batteria | 2920 mAh |
Tipo del accumulatore/della batteria | Agli ioni di litio |
Autonomia del accumulatore/ della batteria | 28 h |
Autonomia batteria/pila stand-by | 550 h |
Colore | Nero |
---|
Altezza | 14.86 cm |
---|---|
Larghezza | 7.01 cm |
Profondità | 0.95 cm |
Peso | 0.195 kg |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.