Colore | Nero |
---|---|
Designazione del prodotto | iPhone XR |
Colore | Nero |
---|---|
Designazione del prodotto | iPhone XR |
Altezza | 15.09 cm |
---|---|
Larghezza | 7.57 cm |
Profondità | 0.83 cm |
Peso | 194 g |
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Doppia SIM | Sì |
Tipo di carta SIM | Nano SIM e eSIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Autonomia minimale | 25 h |
Funzionamento | Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IP67 |
Sistema operativo | Apple iOS |
---|---|
Versione del sistema operativo | iOS 14 |
Standard telefonia mobile | LTE adv. |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 4G |
Bande di frequenze | 850, 1800, 900 e 1900 MHz |
Servizi di localizzazione | GLONASS e GPS |
Risoluzione fotocamera | 12 MP |
---|---|
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.8 |
Risoluzione camera frontale | 7 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 3840 x 2160 |
Stabilizzazione d'immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multipoint-Touch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 " |
Formato schermo cm | 15.5 cm |
Risoluzione schermo | 1792 x 828 |
Designazione risoluzione dello schermo | HD |
Proprietà schermo | Fettabweisende Beschichtung |
Densità punti | 326 ppi |
Capacità di memoria | 128 GB |
---|
Processore | Apple |
---|---|
Tipo di processore | A12 Bionic Chip |
Nuclei processore | 6 x |
Connettività wireless | Bluetooth 5.0, WLAN 802.11ac e NFC |
---|---|
Connessioni dati | Lightning |
Charging technology | Qi Standard |
---|---|
Ricarica wireless | Sì |
Ci sono solo poche valutazioni disponibili.
Si prega di notare: Più opinioni ci sono, più significativa è la valutazione complessiva.
4 di 5
Acquistato da interdiscount.ch
Bei diesem Apple-Gerät stimmt die Preis/Leistung - was ja sonst nicht immer der Fall ist.