Connessioni per secondo | 12000 x |
---|---|
Velocità dei dati Firewall | 2200 Mbit/s |
Velocità dei dati VPN | 1200 Mbit/s |
Mass. Utenti VPN | 400 x |
Numero VLAN mass. | 1024 x |
Connessioni per secondo | 12000 x |
---|---|
Velocità dei dati Firewall | 2200 Mbit/s |
Velocità dei dati VPN | 1200 Mbit/s |
Mass. Utenti VPN | 400 x |
Numero VLAN mass. | 1024 x |
Designazione del prodotto | Firepower 2110 NGFW |
---|
Altezza su Rack | 1 unità |
---|---|
Altezza | 44 mm |
Larghezza | 429 mm |
Profondità | 502 mm |
Peso | 7000 g |
Connessioni Firewall | SFP, RJ-45 (LAN), USB Typ A e Seriale |
---|---|
Numero di collegamenti RJ-45 LAN/DMZ | 8 x |
Funzionalità | Filtro URL e Protezione d'attacco DDoS |
---|---|
Capacità di memoria | 100 GB |
Erogazione di corrente | Alimentazione a rete |
---|---|
Tensione d'ingresso | 240, 240 e 100 V |
Potenza d'ingresso | 250 W |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.