Connessioni per secondo | 150000 x |
---|---|
Velocità dei dati Firewall | 7.5 GB/s |
Velocità dei dati VPN | 4.5 GB/s |
Mass. Utenti VPN | 800 x |
Connessioni per secondo | 150000 x |
---|---|
Velocità dei dati Firewall | 7.5 GB/s |
Velocità dei dati VPN | 4.5 GB/s |
Mass. Utenti VPN | 800 x |
Campo d'applicazione | Business |
---|---|
Designazione del prodotto | FirePower 1150 ASA |
Altezza su Rack | 1 unità |
---|---|
Altezza | 4.37 cm |
Larghezza | 43.7 cm |
Profondità | 26.9 cm |
Peso | 3.63 kg |
Connessioni Firewall | SFP, RJ-45 (LAN), USB Typ A e Seriale |
---|---|
Numero di collegamenti RJ-45 LAN/DMZ | 10 x |
Velocità mass. porta LAN | 1000 Mbit/s |
Erogazione di corrente | Alimentazione a rete |
---|---|
Tensione d'ingresso | 230 e 120 V |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.