Colore | Platino |
---|---|
Designazione del prodotto | Surface Pro 7 |
Colore | Platino |
---|---|
Designazione del prodotto | Surface Pro 7 |
Tipo di prodotto | Convertible |
---|---|
Campo d'applicazione | Business e Homeoffice |
Sistema operativo | Windows |
---|---|
Versione del sistema operativo | Windows 10 Home |
Versione lingua sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesco e Italiano |
Architettura del sistema operativo | 64 bit |
Risoluzione schermo | 2736 x 1824 |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 12.3 " |
Formato immagine | 3:2 |
Tecnologia schermo | IPS |
Schermo tattile | Sì |
Struttura dello schermo | Brillante |
Processore | Intel Core i5 |
---|---|
Tipo di processore | 1035G4 |
Frequenza di orologio processore | 1.1 GHz |
Nuclei processore | 4 x |
Frequenza orologio Turbo mass. | 3.7 GHz |
Thermal Design Power | 15 W |
Cache | 6 MB |
Numero di Thread | 8 x |
Tipo memoria di lavoro | LPDDR4X |
---|---|
Memoria di lavoro totale | 8 GB |
Tipo memoria | SSD |
---|---|
Capacità di memoria SSD/Flash | 256 GB |
Interfaccia memoria | PCI Express |
Tipo di scheda memoria | MicroSDHC, MicroSDXC e MicroSD |
Tipo memoria scheda grafica | Shared Memory |
---|---|
Modello scheda grafica | Intel Iris Plus Graphics 650 |
Scheda grafica dedicata | No |
Lettore ottico | Senza Lettore |
---|
Connettività wireless | Bluetooth 4.1, WLAN 802.11ax, WiFi, WLAN 802.11a, WLAN 802.11n, WLAN 802.11g, WLAN 802.11b e WLAN 802.11ac |
---|---|
Prese audio | Jack 3.5 mm (out) |
Connessioni dati | USB 3.0 di tipo A e USB 3.0 di tipo C |
Connessioni video | Mini DisplayPort |
Erogazione di corrente | Batteria specifico del dispositivo (non sostituibile) |
---|---|
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Po |
Autonomia del accumulatore/ della batteria | 630 min. |
Altezza | 0.85 cm |
---|---|
Larghezza | 29.21 cm |
Profondità | 20.07 cm |
Peso | 770 g |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.