iPhone 14 Pro. Dettagli incredibili con la fotocamera principale da 48MP. Dynamic Island e display always-on per usare l’iPhone in un modo completamente nuovo. E Rilevamento incidenti, una nuova funzione di sicurezza che chiama i soccorsi se tu non puoi.
Gruppo di colori | Porpora |
---|---|
Colore | Viola scuro |
Designazione del prodotto | iPhone 14 Pro |
Gruppo di colori | Porpora |
---|---|
Colore | Viola scuro |
Designazione del prodotto | iPhone 14 Pro |
Altezza | 14.75 cm |
---|---|
Larghezza | 7.15 cm |
Profondità | 7.85 cm |
Peso | 0.2 kg |
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Nano-SIM e eSIM |
Funzionamento | Comando vocale, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo | Apple iOS |
---|---|
Versione del sistema operativo | iOS 16 |
Standard telefonia mobile | GSM, HSPA+, HSDPA, Edge, LTE e UMTS |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 5G e 4G |
Bande di frequenze | 850, 1800, 1900 e 900 MHz |
Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Proprietà della fotocamera | QuickTake Video, Animoji & Memoji, Deep Fusion, Apple ProRAW, TrueDepth Front Cam e Smart HDR 4 |
Risoluzione fotocamera | 12 e 48 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.78, 2.8 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 12 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 1.9 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 3840 x 2160 |
Stabilizzazione d'immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 " |
Formato schermo cm | 15.5 cm |
Tecnologia schermo | Super Retina XDR |
Risoluzione schermo | 2556 x 1179 |
Densità punti | 460 ppi |
Capacità di memoria | 128 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore | Apple |
---|---|
Tipo di processore | A16 Bionic |
Nuclei processore | 6 x |
Jack 3.5 mm | No |
---|---|
Connessioni dati | Lightning |
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
---|---|
Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna | Cavo da USB-C a Lightning |
---|
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.