N° de fabricant VPL-CH375
Coloris | Gris et Blanc |
---|---|
Désignation du produit | VPL-CH375 |
Coloris | Gris et Blanc |
---|---|
Désignation du produit | VPL-CH375 |
Technologie projection | 3LCD |
---|---|
Désignation résolution de projection | WUXGA |
Résolution projection | 1920 x 1200 |
Format image | 16:10 |
Améloration image | Correction Keystone, numérique: -20/+20 horizontal et Correction Keystone, numérique: -30/+30 vertical |
Rapport contraste | 2'500:1 |
Rapport projection min. | 1.5:1 |
Rapport projection max. | 2.2:1 |
Diffusion 3D | Non |
Lumen image (ANSI) | 5000 lm |
Facteur zoom optique | 1.45 x |
Ecran visible | 102 à 762 cm |
Type de lampe | UHP |
---|---|
Puissance de lampe | 280 W |
Durabilité lampe | 2500 h |
Durabilité lampe mode économie énergie | 3500 h |
Connexions données | USB 2.0 de type B, Série, USB 2.0 de type A et RJ-45 (LAN) |
---|---|
Connexions vidéo | S-Video, Sortie VGA, VGA, Entrée composite et 2 x HDMI |
Prises audio | Cinch (RCA) et 3 x Jack 3.5 mm (in) |
Propriétés HDMI | HDCP 2.2 |
Niveau bruit max. | 29 dB |
---|
Fonctionnement | Télécommande |
---|
Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
---|---|
Puissance entrée | 367 W |
Puissance entrée stand-by | 0.5 W |
Hauteur | 11.3 cm |
---|---|
Largeur | 40.6 cm |
Profondeur | 33.05 cm |
Poids | 5700 g |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.