Coloris | Noir |
---|---|
Désignation du produit | KD75XH9005 |
Coloris | Noir |
---|---|
Désignation du produit | KD75XH9005 |
Technologie écran | LCD |
---|---|
Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
Résolution écran | 3840 x 2160 |
Format écran pouces | 75 " |
Format écran cm | 189 cm |
Éclairage de fond | Direct-LED |
Système d'exploitation | Android |
---|---|
Propriétés multimédia | YouTube et Netflix |
Sonorisations compatibles | Dolby Atmos |
---|---|
Nombre enceintes | 2 x |
Puissance de enceintes | 20 W |
Type signal tuner | DVB-S, DVB-C, DVB-S2 et DVB-T2 |
---|
Classe d'efficacité énergétique | A |
---|---|
Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
Puissance entrée | 182 W |
Puissance entrée stand-by | 182 W |
Consommation annuelle d'électricité | 252 kWh |
Transmission wireless | Bluetooth et WLAN |
---|---|
Prises audio | Jack 3.5 mm (out) |
Connexions données | RJ-45 (LAN) et 2 x USB 2.0 |
Connexions vidéo | CI+ et 4 x HDMI |
Hauteur sans socle | 96.1 cm |
---|---|
Largeur sans socle | 167.4 cm |
Profondeur sans socle | 7.1 cm |
Poids | 32.9 g |
Poids sans socle | 32.9 g |
Hauteur avec socle | 103.4 cm |
Largeur avec socle | 167.4 cm |
Profondeur avec socle | 41 cm |
Poids avec socle | 34.4 kg |
Fonctionnement | Télécommande |
---|
Montage | 300 x 300 |
---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.