Format écran pouces | 40 " |
---|---|
Indice de fluidité (propre au fabricant) | 1200 Hz |
Résolution écran | 3840 x 2160 |
Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
Format écran cm | 102 cm |
HDR | Oui |
Technologie écran | LCD |
Éclairage de fond | LED |
Format écran pouces | 40 " |
---|---|
Indice de fluidité (propre au fabricant) | 1200 Hz |
Résolution écran | 3840 x 2160 |
Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
Format écran cm | 102 cm |
HDR | Oui |
Technologie écran | LCD |
Éclairage de fond | LED |
Propriétés multimédia | Apps et Navigateur web |
---|---|
Smart TV | Oui |
Puissance de enceintes | 20 W |
---|
Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
---|---|
Puissance entrée | 64 W |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'électricité | 89 kWh |
Hauteur | 51.7 cm |
---|---|
Largeur | 90.1 cm |
Profondeur | 6.3 cm |
Hauteur avec socle | 56.9 cm |
Largeur avec socle | 90.1 cm |
Profondeur avec socle | 20.8 cm |
Coloris | Noir |
---|---|
Désignation du produit | TX-40GXW704 |
Type tuner | HD Triple Tuner |
---|---|
Type signal tuner | DVB-S2, DVB-T2 et DVB-C |
Fonctionnement | Télécommande |
---|
Transmission wireless | WLAN |
---|---|
Connexions données | USB 2.0 de type A, USB 3.0 de type A et RJ-45 (LAN) |
Connexions vidéo | 3 x HDMI et CI+ |
Prises audio | Connecteur de casque et Sortie opto-numérique |
Propriétés HDMI | HDCP 2.2 |
Montage | 200 x 200 |
---|
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.