N° de fabricant MNK03FD/A
Des fonctionnalités essentielles pour garder le contact, rester en mouvement, en bonne santé et en sécurité. Idéal pour les enfants ou les seniors utilisant la Configuration familiale.
Désignation du produit | Watch SE 2022 GPS |
---|---|
Matériau boîtier | Aluminium |
Coloris boîtier | Minuit |
Construction boîtier | Carré |
Format de boîtier | 44 mm |
Matériau bracelet | Silicone |
Coloris bracelet | Minuit |
Grandeur bracelet | Taille unique |
Bracelet interchangeable | Oui |
Type de verre | Verre Ion-X |
Désignation du produit | Watch SE 2022 GPS |
---|---|
Matériau boîtier | Aluminium |
Coloris boîtier | Minuit |
Construction boîtier | Carré |
Format de boîtier | 44 mm |
Matériau bracelet | Silicone |
Coloris bracelet | Minuit |
Grandeur bracelet | Taille unique |
Bracelet interchangeable | Oui |
Type de verre | Verre Ion-X |
Fonctions mesure | Fréquence cardiaque, Tachymètre, Altimètre, Estimation de l'ovulation, Baromètre, Suivi de distance, Mesures d'accélération, Boussole, Suivi du cycle, Senseur de lumière environs, Gyroscope, Compteur de calories et Suivi de sommeil |
---|---|
Fonctions horloge | Détection de chute, Appel d'urgence, Apple Pay, Détection des accidents, Surveillance du bruit et Sirène |
Fonctions communication | Notifications de calendrier, E-mail, Appel et Notification d'appel |
Service localisation | GPS |
Critères d'évaluation | App |
Classe de protection (IP code) | Aucun |
Etanche (m) | 50 m |
Mesure fréquence cardiaque | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|---|
Technologie écran | Retina |
Résolution écran | 368 x 448 |
Propriétés écran | LTPO OLED Display et 1000 Nits |
Système d'exploitation | Watch OS |
---|---|
Version du système d'exploitation | Watch OS 9 |
Transmission sans fil | Bluetooth et WLAN |
---|---|
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 3 / 802.11g et Wi-Fi 2 / 802.11b |
Fonctionnement | Écran tactile |
---|
Processeur | Apple S8 |
---|---|
Type processeur | S8 SiP |
Cœurs processeur | 2 x |
Type carte SIM | sans carte SIM |
---|
Capacité mémoire | 32 Go |
---|
Compatible avec le système d'exploitation | iOS |
---|
Type accu/pile | Li-Ion (Lithium-ion) |
---|
Poids | 32.9 g |
---|---|
Largeur | 3.8 cm |
Profondeur | 1.07 cm |
Contenu de livraison | Câble de charge et Bracelet |
---|
Il n'y a que quelques évaluations.
Veuillez noter: Plus les avis sont nombreux, plus l'évaluation totale est pertinente.
5 de 5
Commentez en premier ce produit.