N° de fabricant 2PB12000SG
Capacité (mAh) | 12000 mAh |
---|---|
Port de charge (input) | USB |
Ports de charge | USB de type A |
Type accu/pile | Li-Po |
Nombre ports de charge | 2 x |
Temps de charge accu | 10 h |
Intensité de courant de sortie | 2100 mA |
Capacité (mAh) | 12000 mAh |
---|---|
Port de charge (input) | USB |
Ports de charge | USB de type A |
Type accu/pile | Li-Po |
Nombre ports de charge | 2 x |
Temps de charge accu | 10 h |
Intensité de courant de sortie | 2100 mA |
Poids | 192 g |
---|---|
Hauteur | 2.1 cm |
Largeur | 12.6 cm |
Profondeur | 6.4 cm |
Coloris | Gris |
---|---|
Désignation du produit | 2PB12000SG |
Quick Charge | Oui |
---|---|
Solarpanel | Non |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.