Détails du produit
Propriétés produit
Type de produit | Gaming |
---|---|
Format écran pouces | 24 " |
Format écran cm | 61 cm |
Technologie écran | LED |
Indice de fluidité (propre au fabricant) | 144 Hz |
Résolution écran | 1920 x 1080 px |
Désignation résolution d'écran | Full HD |
Format image | 16:9 |
Rapport contraste | 1'000:1 |
Luminosité | 350 cd/m2 |
Intensité couleur | 16.7 Millionen Farben |
Rapport contraste dynamique | 80'000'000:1 |
Temps de réponse (gris à gris) | 1 ms |
Angle de vision (H) | 170 ˚C |
Angle de vision (V) | 160 ˚C |
Distance pixels | 0.2768 mm |
Écran tactile | Non |
Diffusion 3D | Oui |
écran incurvé | Non |
Propriétés écran | sRGB-Farbmanagement, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, 72% NTSC-Farbskala, nVidia 3D Vision 2 Ready, NVIDIA 3D LightBoost-Technologie et ASUS GamePlus |
Propriétés produit
Type de produit | Gaming |
---|---|
Format écran pouces | 24 " |
Format écran cm | 61 cm |
Technologie écran | LED |
Indice de fluidité (propre au fabricant) | 144 Hz |
Résolution écran | 1920 x 1080 px |
Désignation résolution d'écran | Full HD |
Format image | 16:9 |
Rapport contraste | 1'000:1 |
Luminosité | 350 cd/m2 |
Intensité couleur | 16.7 Millionen Farben |
Rapport contraste dynamique | 80'000'000:1 |
Temps de réponse (gris à gris) | 1 ms |
Angle de vision (H) | 170 ˚C |
Angle de vision (V) | 160 ˚C |
Distance pixels | 0.2768 mm |
Écran tactile | Non |
Diffusion 3D | Oui |
écran incurvé | Non |
Propriétés écran | sRGB-Farbmanagement, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, 72% NTSC-Farbskala, nVidia 3D Vision 2 Ready, NVIDIA 3D LightBoost-Technologie et ASUS GamePlus |
ASUS VG248QE, 24".
N° de fabricant 90LMGG001Q022B1C-
Propriétés produit
Type de produit | Gaming |
---|---|
Format écran pouces | 24 " |
Format écran cm | 61 cm |
Technologie écran | LED |
Indice de fluidité (propre au fabricant) | 144 Hz |
Résolution écran | 1920 x 1080 px |
Désignation résolution d'écran | Full HD |
Format image | 16:9 |
Rapport contraste | 1'000:1 |
Luminosité | 350 cd/m2 |
Intensité couleur | 16.7 Millionen Farben |
Rapport contraste dynamique | 80'000'000:1 |
Temps de réponse (gris à gris) | 1 ms |
Angle de vision (H) | 170 ˚C |
Angle de vision (V) | 160 ˚C |
Distance pixels | 0.2768 mm |
Écran tactile | Non |
Diffusion 3D | Oui |
écran incurvé | Non |
Propriétés écran | sRGB-Farbmanagement, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, 72% NTSC-Farbskala, nVidia 3D Vision 2 Ready, NVIDIA 3D LightBoost-Technologie et ASUS GamePlus |
Propriétés produit
Type de produit | Gaming |
---|---|
Format écran pouces | 24 " |
Format écran cm | 61 cm |
Technologie écran | LED |
Indice de fluidité (propre au fabricant) | 144 Hz |
Résolution écran | 1920 x 1080 px |
Désignation résolution d'écran | Full HD |
Format image | 16:9 |
Rapport contraste | 1'000:1 |
Luminosité | 350 cd/m2 |
Intensité couleur | 16.7 Millionen Farben |
Rapport contraste dynamique | 80'000'000:1 |
Temps de réponse (gris à gris) | 1 ms |
Angle de vision (H) | 170 ˚C |
Angle de vision (V) | 160 ˚C |
Distance pixels | 0.2768 mm |
Écran tactile | Non |
Diffusion 3D | Oui |
écran incurvé | Non |
Propriétés écran | sRGB-Farbmanagement, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, 72% NTSC-Farbskala, nVidia 3D Vision 2 Ready, NVIDIA 3D LightBoost-Technologie et ASUS GamePlus |
Interface matériel
Interface | HDMI, DVI-D et DisplayPort |
---|
Dimensions
Hauteur | 34.04 cm |
---|---|
Largeur | 56.94 cm |
Profondeur | 5.73 cm |
Poids | 34.04 kg |
Hauteur avec socle | 49.99 cm |
Largeur avec socle | 56.94 cm |
Profondeur avec socle | 23.1 cm |
Poids avec socle | 5.5 kg |
Généralités
Coloris | Noir |
---|
Prises
Prises audio | Jack 3.5 mm (in) |
---|
Alimentation courant
Puissance entrée | 45 W |
---|---|
Puissance entrée stand-by | 0.5 W |
Volume livraison
Volume de livraison | DVI-Kabel et Audiokabel |
---|