Champ d'application | Business |
---|---|
Désignation du produit | FirePOWER 2110 ASA |
Champ d'application | Business |
---|---|
Désignation du produit | FirePOWER 2110 ASA |
Connexions par seconde | 1800 x |
---|---|
Débit des données pare-feu | 2000 Mbit/s |
Débit des données VPN | 750 Mbit/s |
Max. Utilisateurs VPN | 1500 x |
Nombre VLAN max. | 400 x |
Connexions Pare-feu | USB A, SFP, RJ-45 (LAN) et Série |
---|---|
Nombre de prises RJ-45 LAN/DMZ | 12 x |
Vitesse max. port LAN | 1000 Mbit/s |
Fonctionnalité | Filtre URL, Application Visibility and Control (AVC), Cluster-Technologie, Protection d'attaque DDos et Prise en charge du VLAN |
---|---|
Capacité mémoire | 100 Go |
Mémoire vive totale | 100 Go |
Alimentation courant | Alimentation secteur |
---|---|
Tension d'entrée | 240 V |
Puissance entrée | 250 W |
Hauteur sur rack | 1 unit |
---|---|
Hauteur | 4.4 cm |
Largeur | 42.9 cm |
Profondeur | 50.2 cm |
Poids | 7 kg |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.