Date de livraison prévisionnelle
Informations
Matériau | Aluminium |
---|---|
Coloris | Argent |
Désignation du produit | MacBook Pro Touch Bar 2019 |
Matériau | Aluminium |
---|---|
Coloris | Argent |
Désignation du produit | MacBook Pro Touch Bar 2019 |
Type de produit | Notebook |
---|---|
Champ d'application | Bureau à domicile et Business |
Système d'exploitation | Mac OS |
---|---|
Version du système d'exploitation | macOS 10.15 Catalina |
Architecture système d'exploitation | 64 bit |
Résolution écran | 3072 x 1920 |
---|---|
Format écran pouces | 16 " |
Luminosité | 500 cd/m2 |
Technologie écran | IPS et Retina |
Écran tactile | Non |
Propriétés écran | Besonderheiten: ohne Quecksilber, Besonderheiten: Retina-Display, Besonderheiten: arsenfreies Glas, Besonderheiten: 226 ppi, Besonderheiten: P3 Wide Color Gamut, Helligkeit: 500 cd/m², Besonderheiten: Beryllium-frei, Besonderheiten: Wiederholungsfrequenz von 60 Hz, Besonderheiten: BFR/PVC-frei et Besonderheiten: True Tone Display |
Processeur | Intel Core i9 |
---|---|
Type processeur | 9. Gen. |
Fréquence d'horloge processeur | 2.3 GHz |
Cœurs processeur | 8 x |
Fréquence horloge Turbo maxi | 4.8 GHz |
Cache | 16 Mo |
Type mémoire vive | LPDDR4 |
---|---|
Mémoire vive totale | 16 Go |
Vitesse mémoire vive | 2666 MHz |
Mémoire vive supportée max. | 16 Go |
Type mémoire | SSD |
---|---|
Capacité mémoire SSD/Flash | 1000 Go |
Type mémoire carte graphique | GDDR6-SDRAM |
---|---|
Modèle carte graphique | AMD Radeon Pro 5500M |
Carte graphique dédiée | Oui |
Mémoire carte graphique dédiée | 4 Go |
Lecteur optique | Sans lecteur |
---|
Transmission wireless | WLAN 802.11g, WLAN 802.11a, WLAN 802.11b, WLAN 802.11n et Bluetooth 5.0 |
---|---|
Prises audio | Jack 3.5 mm (out) |
Connexions données | 4 x Thunderbolt 3 |
Disposition clavier | CH |
---|---|
Propriétés clavier | Sans pavé numérique |
Unités entrées | Force Touch Trackpad, Touch ID et Touch Bar |
Propriétés appareil photo | 720p FaceTime HD Cam |
Alimentation courant | Batterie spécifique à l'appareil (pas échangeable) et Alim. secteur (AC) |
---|---|
Désignation accu | Lithium Polymer |
Type accu/pile | Li-Po |
Autonomie accu/pile | 660 min. |
Autonomie accu/pile stand-by | 719.4 h |
Puissance accu Wh | 100 Wh |
Hauteur | 1.62 cm |
---|---|
Largeur | 35.79 cm |
Profondeur | 24.59 cm |
Poids | 2000 g |
Il n'y a que quelques évaluations.
Veuillez noter: Plus les avis sont nombreux, plus l'évaluation totale est pertinente.
4.5 de 5
Commentez en premier ce produit.