N° de fabricant G5J38A
Coloris | Blanc et Noir |
---|---|
Désignation du produit | OfficeJet Pro 7740 WF All-in-One |
Coloris | Blanc et Noir |
---|---|
Désignation du produit | OfficeJet Pro 7740 WF All-in-One |
Type imprimante | Couleur |
---|---|
Format papier | A4, C5, A6, A3, C6, B5, DL et A5 |
Compatible avec le système d'exploitation | OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks et Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista (nur 32-bit) |
Technologie impression | Imprimante à jet d'encre |
---|---|
Résolution impression | 1200 x 1200 |
Vitesse impression A4 n/b | 22 pages/min |
Vitesse impression A4 couleur | 18 pages/min |
Durée première impression n/b | 9 s |
Durée première impression couleur | 10 s |
Impression recto-verso | Oui |
Performance impression max. par mois | 30000 feuille |
Fonction copieur | Oui |
---|---|
Type copieur | Copieurs couleur |
Résolution copieur | 600 x 600 |
Vitesse copie n/b | 33 pages/min |
Vitesse copie couleur | 31 pages/min |
Fonction sanner | Oui |
---|---|
Intensité couleur scanner | 16.7 millions de couleurs |
Intensité couleur scanner en bit | 24 bit |
Vitesse numérisation texte (n/b) | 8 pages/min |
Vitesse numérisation graphique (couleur) | 6 pages/min |
Format numérisation max. | 297 x 432 |
Résolution scanner | 1200 x 1200 |
Fonction fax | Oui |
---|---|
Vitesse fax | 33.6 kbit/s |
Mémoire fax | 100 feuille |
Sélections abrégées | 99 |
Vitesse transmission fax | 4 pages/s |
Compatible cartouches d'encre | HP 953 Schwarz, HP 957XL Schwarz, HP 953XL Schwarz, HP 953 Cyan/Magenta/Gelb et HP 953XL Cyan/Magenta/Gelb |
---|
Format écran cm | 6.75 cm |
---|---|
Propriétés écran | TouchSmart-Rahmen et LCD-Display |
Mémoire vive totale | 512 Mo |
---|---|
Mémoire vive supportée max. | 512 Mo |
Nombre cassettes papier | 2 x |
---|---|
Capacité cassette papier | 250 feuille |
Poids papier min. | 60 g/m2 |
Poids papier max. | 105 g/m2 |
Niveau bruit max. | 65 dB |
Introducteur automatique documents | Oui |
Capacité introducteur automatique de documents | 35 feuille |
Connexions données | RJ-45 (LAN), USB 2.0, 2 x RJ-11 et USB |
---|
Transmission sans fil | WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n et Wi-Fi 2 / 802.11b |
Tension d'entrée | 240 et 100 V |
---|---|
Puissance entrée | 37 W |
Puissance entrée stand-by | 6.5 W |
Hauteur | 38.33 cm |
---|---|
Largeur | 58.4 cm |
Profondeur | 46.69 cm |
Poids | 19.5 kg |
Il n'y a que quelques évaluations.
Veuillez noter: Plus les avis sont nombreux, plus l'évaluation totale est pertinente.
4 de 5
Nach ein paar Wochen Gebrauch kann ich sagen, ist ein guter Heimbürodrucker. Er hat Ethernet,kann A3,große 2 Papierfächer uvm Das obere Fach für den automatischen Mehrfachscan ist mir zu klein und zu langsam, sonst alles gut.