Date de livraison prévisionnelle
Informations
SMEG FAB30RBE3 (Bleu, Droite)
N° de fabricant FAB30RBE3
Coloris | Bleu |
---|---|
Désignation du produit | FAB30RBE3 |
Coloris | Bleu |
---|---|
Désignation du produit | FAB30RBE3 |
Type de produit | Réfrigérateur-congélateur |
---|---|
Conception | Détaché |
Capacité totale | 294 l |
Nombre de portes | 2 x |
Charnière de porte | Droite |
Plage de température | 10 à 43 °C |
Classes climatiques | N (16 - 32˚), ST (18 - 38˚), T (18 - 43˚) et SN (10 - 32˚) |
Capacité partie frigo | 222 l |
---|---|
Nombre de porte-bouteilles | 3 x |
Nombre de clayettes | 4 x |
Nombre de bacs | 1 x |
Dégivrage partie frigo | Manuel |
Capacité partie congélation | 72 l |
---|---|
Capacité de congélation | 4 kg |
Note par étoiles | 4 |
Nombre de clayettes | 2 x |
Nombre de bacs | 1 pièce |
Durée de conservation en cas de panne (Zone gel) | 30 h |
Dégivrage partie congélation | Manuel |
Fonctionnement | Bouton tournant |
---|
Niveau bruit max. | 31 dB |
---|
Classe d'efficacité énergétique | A+++ |
---|---|
Consommation annuelle d'électricité | 156 kWh |
Alimentation courant | Alim. secteur (AC) |
---|---|
Tension d'entrée | 220 et 240 V |
Hauteur | 172 cm |
---|---|
Largeur | 60.1 cm |
Profondeur | 76.8 cm |
Il n'y a encore aucune évaluation.
Commentez en premier ce produit.