Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | UE50TU8070 |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | UE50TU8070 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
---|---|
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Ultra HD - 4K |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
Bildschirmgrösse in Zoll | 50 " |
Bildschirmgrösse in cm | 125 cm |
Hintergrundbeleuchtung | EdgeLED |
HDR | Ja |
Betriebssystem | Tizen |
---|---|
Multimedia Eigenschaften | Gaming Modus, HbbTV und Webbrowser |
DLNA | Ja |
Unterstützte Tonsysteme | Dolby Digital Plus |
---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 x |
Leistung Lautsprecher | 20 W |
Tuner Signalarten | DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabelempfang) und DVB-S2 (Satellitenempfang) |
---|---|
Tuner Typ | HD Twin Tuner |
Energieeffizienzklasse | A |
---|---|
Eingangsleistung | 140 W |
Eingangsleistung Standby | 0.5 W |
jährlicher Stromverbrauch | 126 kWh |
Kabellose Übertragung | WLAN und Bluetooth |
---|---|
Audio Anschlüsse | ARC (Audio Return Channel) und Optischer Digitalausgang |
Daten Anschlüsse | 2 x USB 2.0 und RJ-45 (LAN) |
Video Anschlüsse | 3 x HDMI und CI+ |
Höhe ohne Standfuss | 64.37 cm |
---|---|
Breite ohne Standfuss | 111.6 cm |
Tiefe ohne Standfuss | 5.95 cm |
Gewicht | 11400 g |
Gewicht ohne Standfuss | 11400 g |
Höhe mit Standfuss | 71.86 cm |
Breite mit Standfuss | 111.6 cm |
Tiefe mit Standfuss | 25.02 cm |
Gewicht mit Standfuss | 11.6 kg |
Bedienung | Fernbedienung |
---|
Montage | 200 x 200 |
---|
Es liegen erst wenige Bewertungen vor.
Bitte beachten Sie: Je mehr Meinungen vorliegen, desto aussagekräftiger ist die Gesamtbewertung.
5 von 5
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.