Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Bildschirmdiagonale: 85 ", Tuner-Signal: DVB-S2 (Satellit), DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabel), HDMI Anschlüsse: 3, Schnittstellen: USB, HDMI, WLAN, CI+ Steckplatz, Bluetooth, Energieeffizienzklasse EnEV 2020: F - 85 " (214 cm) QLED-Fernseher mit einer Auflösung von 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) - «Quantum Processor 4K»: 4K Upscaling, 16-Bit 3D-Color Mapping - Game Motion Plus, Super Ultrawide GameView, Game Bar 2.0, ALLM - Beste Ton Qualität: «Q-Symphony», «OTS Lite», adaptiver Ton - Samsung TV Plus, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Youtube, Sunrise Neo, Swisscom Blue und vieles mehr - «AirSlim»: Schlank und elegant, mehr denn je
Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | QE75Q60B Smart TV |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Artikelbezeichnung | QE75Q60B Smart TV |
Bildschirmtechnologie | QLED |
---|---|
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Ultra HD - 4K |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
Bildschirmgrösse in Zoll | 75 " |
Bildschirmgrösse in cm | 189 cm |
Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 3100 PQI |
Hintergrundbeleuchtung | Dual LED |
HDR | Ja |
Upscaling | Ja |
Bildschirmeigenschaften | HLG (Hybrid Log Gamma), Supreme UHD Dimming, Quantum Processor Lite 4K, Contrast Enhancer, 100% Colour Volume with Quantum Dot und Quantum HDR |
Betriebssystem | Tizen |
---|---|
Multimedia Eigenschaften | Webbrowser, HbbTV, Apps und Time-Shift |
Netzwerk Streaming | Samsung SmartThings |
DLNA | Ja |
Unterstützte Tonsysteme | Q-Symphony und Dolby Digital Plus |
---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 x |
Leistung Lautsprecher | 20 W |
Audio Eigenschaften | Adaptive Sound, Multiroom und Object Tracking Sound - OTS Lite |
Tuner Signalarten | DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabelempfang) und DVB-S2 (Satellitenempfang) |
---|
Prozessor Modell | Quantum Processor Lite 4K |
---|
Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | E |
---|---|
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 116 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 201 kWh |
Eingangsleistung | 230 W |
Eingangsleistung Standby | 0.5 W |
Audio Anschlüsse | ARC (Audio Return Channel), Optischer Digitalausgang und CI+ |
---|---|
Daten Anschlüsse | 2 x USB |
Video Anschlüsse | 3 x HDMI |
HDMI Eigenschaften | HDMI Quick Switch, Audio return-channel, Anynet+ und eARC |
Kabellose Übertragung | Bluetooth und WLAN |
---|---|
Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Höhe ohne Standfuss | 95.98 cm |
---|---|
Breite ohne Standfuss | 167.67 cm |
Tiefe ohne Standfuss | 26.6 cm |
Gewicht ohne Standfuss | 31400 g |
Höhe mit Standfuss | 99.73 cm |
Breite mit Standfuss | 167.67 cm |
Tiefe mit Standfuss | 32 cm |
Gewicht mit Standfuss | 32 kg |
Standfussbreite | 126 cm |
Bedienung | Fernbedienung |
---|
VESA Montage | 400 x 400 |
---|
Lieferumfang | Anleitung, Fernbedienung, Stromkabel und Batterie |
---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.