Produktdetails
Allgemein
Gehäuse Bauform | Rund |
---|---|
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Farbe Armband | Schwarz |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Armbandgrösse | S (Small), M (Medium) und L (Large) |
Material Armband | Silikon |
Allgemein
Gehäuse Bauform | Rund |
---|---|
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Farbe Armband | Schwarz |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Armbandgrösse | S (Small), M (Medium) und L (Large) |
Material Armband | Silikon |
SUUNTO Spartan Trainer Wrist HR Black
Hersteller-Nr. SS022668000
Allgemein
Gehäuse Bauform | Rund |
---|---|
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Farbe Armband | Schwarz |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Armbandgrösse | S (Small), M (Medium) und L (Large) |
Material Armband | Silikon |
Allgemein
Gehäuse Bauform | Rund |
---|---|
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Farbe Armband | Schwarz |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Armbandgrösse | S (Small), M (Medium) und L (Large) |
Material Armband | Silikon |
Produkteigenschaften
Anwendungsbereich | Fitness, Laufsport, Langlauf, Outdoor, Radsport, Schwimmen und Wandern |
---|---|
Positionsbestimmungssysteme | GPS |
Kommunikationsfunktionen | Anrufbenachrichtigung, Kalenderbenachrichtigung und Chatbenachrichtigung |
Messfunktionen | Geschwindigkeitsmesser, Distanzmesser, Schrittzähler, Kalorienzähler, Schlaftracker, Aktivitätstracker und Höhenmesser |
Auswertungsmöglichkeit | Smartphone |
Herzfrequenzmessung | Ja |
Uhr Funktionen | Digitale Uhr, Datumsanzeige, Weckfunktion, Stoppuhr und Vibration |
Wasserdicht | 50 m |
Staubdicht | Ja |
Bildschirm
Bildschirmgrösse in Zoll | 0.62 " |
---|---|
Bildschirmauflösung | 218 x 218 px |
Bildschirmeigenschaften | Matrix Farbdisplay und LED-Hintergrundbeleuchtung |
Kompatibilität
Kompatibel mit Betriebssystem | Mit der Suunto Movescount App kompatibel |
---|---|
Kompatibel mit Marke | Diverse |
Anschlüsse
Kabellose Übertragung | Bluetooth |
---|
Stromversorgung
Stromversorgung | Gerätespezifischer Akku (nicht wechselbar) |
---|---|
Akku Bezeichnung | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Akku-/Batterielaufzeit | 10 h |
Akku-/Batterielaufzeit Standby | 14 Tage |
Abmasse
Höhe | 1.57 cm |
---|---|
Breite | 4.6 cm |
Tiefe | 4.6 cm |
Gewicht | 56 g |
Lieferumfang
Lieferumfang | Spartan Trainer Wrist HR Black, USB-Kabel und Kurzanleitung |
---|