Produktdetails
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Touchscreen, Drucktasten, Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung |
Min. Sprechzeit | 1320 min |
SAR-Wert | 1.18 W/kg |
Produkteigenschaften | Iris-Scanner, Staub- & Wasserschutz IP68, Samsung Pay, AR Emoji und Stereo Sound by AKG |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Touchscreen, Drucktasten, Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung |
Min. Sprechzeit | 1320 min |
SAR-Wert | 1.18 W/kg |
Produkteigenschaften | Iris-Scanner, Staub- & Wasserschutz IP68, Samsung Pay, AR Emoji und Stereo Sound by AKG |
SAMSUNG Galaxy S9, 64 GB, Dual SIM, Midnight Black
Hersteller-Nr. SM-G960FZKDAUT
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Touchscreen, Drucktasten, Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung |
Min. Sprechzeit | 1320 min |
SAR-Wert | 1.18 W/kg |
Produkteigenschaften | Iris-Scanner, Staub- & Wasserschutz IP68, Samsung Pay, AR Emoji und Stereo Sound by AKG |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Touchscreen, Drucktasten, Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung |
Min. Sprechzeit | 1320 min |
SAR-Wert | 1.18 W/kg |
Produkteigenschaften | Iris-Scanner, Staub- & Wasserschutz IP68, Samsung Pay, AR Emoji und Stereo Sound by AKG |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem Version | Android 8.0 Oreo |
Bildschirm
Bildschirmgrösse in Zoll | 5.8 " |
---|---|
Bildschirmgrösse in cm | 14.7 cm |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung | 2960 x 1440 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | QHD+ |
Punktdichte | 570 ppi |
Farbtiefe | 16.7 Millionen Farben |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv, Multitouch, Kapazitiv und Multitouch |
Bildschirmeigenschaften | Curved und Infinity Display |
Speicher Eigenschaften
Speicherkapazität | 64 GB |
---|---|
Speicherkarten Typ | MicroSD |
Max. Grösse Speicherkarte | 512 GB |
Mobilfunk Eingenschaften
Generation Mobilfunk Standards | 2G, 3G und 4G |
---|---|
Mobilfunk Standards | LTE |
Positionsbestimmungssysteme | AGPS, GLONASS und GPS |
Frequenzbänder | 850, 900, 1800 und 1900 MHz |
Kamera
Kamera Auflösung | 12 MP |
---|---|
Videoauflösung | 3840 x 2160 px |
Kameraeigenschaften | OIS Bildstabilisator, Blitz, Autofocus, Super Slow Motion und Super low light |
Frontkamera Auflösung | 8 MP |
Prozessor
Prozessor | Samsung Exynos |
---|---|
Prozessor Modell | Samsung Exynos |
Prozessor Taktfrequenz | 2.7 und 1.7 GHz |
Prozessor Kerne | 4 und 4 |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher Total | 4 GB |
---|
Anschlüsse
Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke Kombi |
---|---|
Kabellose Übertragung | ANT+ und NFC |
Daten Anschlüsse | USB Typ-C |
Stromversorgung
Stromversorgung | Gerätespezifischer Akku (nicht wechselbar) und Externes Netzteil |
---|---|
Akku-/Batterie Kapazität | 3000 mAh |
Akku-/Batterielaufzeit Standby | 82 h |
Allgemein
Farbe | Midnight black |
---|
Abmasse
Höhe | 147.7 mm |
---|---|
Breite | 68.7 mm |
Tiefe | 8.5 mm |
Gewicht | 163 g |
Lieferumfang
Lieferumfang | AKG Premium Headset |
---|